← SABINE ENGY INC
Permit History (all operated wells)
Show:
895 permits| Source | Permit | API | Type | Lease | County | Issued | From/To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 909886 | 42-203-35756 | DRILL | BERGIN K (AW) | HARRISON | 2025-09-11 | — |
| filed | 909885 | 42-203-35755 | DRILL | BERGIN J (AW) | HARRISON | 2025-09-11 | — |
| acquired | 909896 | 42-203-35757 | DRILL | BERGIN A CV (AW) | HARRISON | 2025-09-11 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 909886 | 42-203-35756 | DRILL | BERGIN K (AW) | HARRISON | 2025-09-11 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 909885 | 42-203-35755 | DRILL | BERGIN J (AW) | HARRISON | 2025-09-11 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| filed | 909896 | 42-203-35757 | DRILL | BERGIN A CV (AW) | HARRISON | 2025-09-11 | — |
| acquired | 908573 | 42-203-35744 | DRILL | BOBCAT A CV (AW) | HARRISON | 2025-07-22 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 908575 | 42-203-35746 | DRILL | BOBCAT B HS (AW) | HARRISON | 2025-07-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 908574 | 42-203-35745 | DRILL | BOBCAT A HS (AW) | HARRISON | 2025-07-14 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 908447 | 42-365-38968 | DRILL | TAYLOR CREEK A (AW) | PANOLA | 2025-06-18 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 908448 | 42-365-38969 | DRILL | TAYLOR CREEK B (AW) | PANOLA | 2025-06-18 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 907098 | 42-423-32477 | DRILL | STEWART B (AW) | SMITH | 2025-05-13 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 907351 | 42-203-35733 | DRILL | BONNER B CV (AW) | HARRISON | 2025-04-16 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 907353 | 42-203-35734 | DRILL | BONNER C HS (AW) | HARRISON | 2025-04-16 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 907351 | 42-203-35733 | DRILL | BONNER B CV (AW) | HARRISON | 2025-04-16 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 907353 | 42-203-35734 | DRILL | BONNER C HS (AW) | HARRISON | 2025-04-16 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906224 | 42-203-35719 | DRILL | BONNER B HS (AW) | HARRISON | 2025-03-26 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906222 | 42-203-35718 | DRILL | BONNER A HS (AW) | HARRISON | 2025-03-26 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905778 | 42-423-32476 | DRILL | STEWART A (AW) | SMITH | 2025-03-07 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905391 | 42-459-31501 | DRILL | REYNOLDS A (AW) | UPSHUR | 2025-03-04 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905391 | 42-459-31501 | DRILL | REYNOLDS A (AW) | UPSHUR | 2025-03-04 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905392 | 42-459-31502 | DRILL | REYNOLDS B (AW) | UPSHUR | 2025-03-04 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906221 | 42-203-35717 | DRILL | BONNER A CV (AW) | HARRISON | 2025-02-28 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906133 | 42-365-38951 | DRILL | PAYNE DEEP-DUNAWAY A (AW) | PANOLA | 2025-02-25 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906133 | 42-365-38951 | DRILL | PAYNE DEEP-DUNAWAY A (AW) | PANOLA | 2025-02-25 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906134 | 42-365-38952 | DRILL | PAYNE DEEP-BOUNDS A (AW) | PANOLA | 2025-02-25 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906135 | 42-365-38953 | DRILL | PAYNE DEEP-BOUNDS B (AW) | PANOLA | 2025-02-25 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906135 | 42-365-38953 | DRILL | PAYNE DEEP-BOUNDS B (AW) | PANOLA | 2025-02-25 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 906134 | 42-365-38952 | DRILL | PAYNE DEEP-BOUNDS A (AW) | PANOLA | 2025-02-25 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905456 | 42-401-35487 | DRILL | WEBB OU | RUSK | 2025-01-30 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905456 | 42-401-35487 | DRILL | WEBB OU | RUSK | 2025-01-30 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905390 | 42-401-35486 | DRILL | BOWMAN OU | RUSK | 2025-01-24 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905393 | 42-459-31503 | DRILL | REYNOLDS C (AW) | UPSHUR | 2025-01-24 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905157 | 42-365-38941 | DRILL | WYATT A CV (AW) | PANOLA | 2025-01-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905162 | 42-365-38943 | DRILL | WYATT B HS (AW) | PANOLA | 2025-01-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905157 | 42-365-38941 | DRILL | WYATT A CV (AW) | PANOLA | 2025-01-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905160 | 42-365-38942 | DRILL | WYATT A HS (AW) | PANOLA | 2025-01-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905157 | 42-365-38941 | DRILL | WYATT A CV (AW) | PANOLA | 2025-01-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905160 | 42-365-38942 | DRILL | WYATT A HS (AW) | PANOLA | 2025-01-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 905162 | 42-365-38943 | DRILL | WYATT B HS (AW) | PANOLA | 2025-01-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 904158 | 42-365-38936 | DRILL | LEFOY-LEWIN C (AW) | PANOLA | 2024-11-22 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 904160 | 42-365-38935 | DRILL | BIRD-CARTER-FURRH B (AW) | PANOLA | 2024-11-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 904159 | 42-365-38934 | DRILL | BIRD-CARTER-FURRH A (AW) | PANOLA | 2024-11-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 904160 | 42-365-38935 | DRILL | BIRD-CARTER-FURRH B (AW) | PANOLA | 2024-11-21 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 902727 | 42-365-38922 | DRILL | MULLINS O V B (AW) | PANOLA | 2024-10-18 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 902728 | 42-365-38923 | DRILL | MULLINS O V C (AW) | PANOLA | 2024-10-18 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 902727 | 42-365-38922 | DRILL | MULLINS O V B (AW) | PANOLA | 2024-10-18 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 902726 | 42-365-38921 | DRILL | MULLINS O V A (AW) | PANOLA | 2024-10-18 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 902726 | 42-365-38921 | DRILL | MULLINS O V A (AW) | PANOLA | 2024-10-18 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 902728 | 42-365-38923 | DRILL | MULLINS O V C (AW) | PANOLA | 2024-10-18 | from: SABINE OIL & GAS CORPORATION |
page 1 of 18