CALIENTE OIL LLC active
OP #123861 · Since --· P-5: Active
SUITE 120 PMB 173 2800 E WHITESTONE BLVD, CEDAR PARK
Activities: OPRS/O
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
0
Depth Range (1yr): -- - -- ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
9
On Schedule
9
Producing
9
Shut In
0
Acquired
9
from other operators
Divested
0
to other operators
Counties
DIMMIT 9
Fields
BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) 9
PRODUCING (9)
Cum Oil: 305,417 BBL Cum Gas: 0 MCF
Wells Operated (9)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-127-36066 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
| 42-127-36077 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
| 42-127-36078 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
| 42-127-36232 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
| 42-127-36271 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
| 42-127-36272 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
| 42-127-36307 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
| 42-127-36308 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
| 42-127-36309 | SAMKAT EFS | BRISCOE RANCH (EAGLEFORD) | DIMMIT | PRODUCING | Y |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 785210 | 42-127-36307 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-04-28 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
| acquired | 785206 | 42-127-36309 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-04-28 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
| acquired | 785192 | 42-127-36308 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-04-28 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
| acquired | 782569 | 42-127-36271 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-04-10 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
| acquired | 782575 | 42-127-36272 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-04-10 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
| acquired | 783033 | 42-127-36232 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-03-26 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
| acquired | 779333 | 42-127-36077 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-02-18 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
| acquired | 779336 | 42-127-36078 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-02-18 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
| acquired | 779314 | 42-127-36066 | DRILL | SAMKAT EFS | DIMMIT | 2014-02-12 | from: RANGER O & G OPERATING, LLC |
Permit Activity
No data available