CORSICANA FIELD FUND inactive
OP #179831 · Since 1978-01-03· P-5: Active
P. O. BOX 1598, CORSICANA
Spud Rate
4%
3 of 70 (6mo+)
Median Spud Days
1
p25-p75: 1-1d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
66
Avg Permits / Yr
5
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 15 Horizontal: 0% Top County: NAVARRO
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
70
Basins (1yr): Gulf Coast (South), East Texas
Depth Range (1yr): 764 - 3,650 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
20
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
2
from other operators
Divested
51
to other operators
Counties
NAVARRO 20
Fields
CORSICANA (SHALLOW) 20
Cum Oil: 12,830 BBL Cum Gas: 0 MCF
Wells Operated (20)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-349-34280 | CENTRAL PETROLEUM CO. NO. 1 A | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-34281 | CENTRAL PETROLEUM CO. NO. 1 A | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82634 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82635 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82636 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82637 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82638 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82639 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82640 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82641 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82642 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82643 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-82644 | HICKEY-MUNSEY UNIT | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-81140 | MITTEN | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-81141 | MITTEN | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-81142 | MITTEN | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-81143 | MITTEN | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-81144 | MITTEN | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-80240 | RICHEY | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
| 42-349-80241 | RICHEY | CORSICANA (SHALLOW) | NAVARRO | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 359941 | 42-349-34281 | DRILL | CENTRAL PETROLEUM CO. NO. 1 "A" | NAVARRO | 1989-06-01 | from: KOCH EXPL.CO.DIV.OF KOCH IND.INC |
| acquired | 359940 | 42-349-34280 | DRILL | CENTRAL PETROLEUM CO. NO. 1 "A" | NAVARRO | 1989-06-01 | from: KOCH EXPL.CO.DIV.OF KOCH IND.INC |
| divested | 299819 | 42-349-34053 | DRILL | BOUNDS, REX T. | NAVARRO | 1986-03-19 | to: DRY CREEK OPERATING LLC |
| divested | 297971 | 42-349-34050 | DRILL | LOTSPEICH MDC | NAVARRO | 1986-02-19 | to: RIFE OIL PROPERTIES INC. |
| divested | 296109 | 42-349-34043 | DRILL | BOUNDS, REX T. | NAVARRO | 1986-01-24 | to: DRY CREEK OPERATING LLC |
| divested | 286093 | 42-349-34005 | DRILL | GIBSON | NAVARRO | 1985-09-24 | to: BLUFF CREEK HOLDINGS LLC |
| divested | 286094 | 42-349-34006 | DRILL | KING "B" | NAVARRO | 1985-09-24 | to: CORSICANA CRUDE COMPANY LLC |
| divested | 284895 | 42-349-33999 | DRILL | STOUT | NAVARRO | 1985-09-12 | to: CORSICANA CRUDE COMPANY LLC |
| divested | 283896 | 42-349-33989 | DRILL | GIBSON | NAVARRO | 1985-09-03 | to: BLUFF CREEK HOLDINGS LLC |
| divested | 283898 | 42-349-33990 | DRILL | GIBSON | NAVARRO | 1985-09-03 | to: BLUFF CREEK HOLDINGS LLC |
| divested | 283895 | 42-349-33988 | DRILL | GIBSON | NAVARRO | 1985-09-03 | to: BLUFF CREEK HOLDINGS LLC |
| divested | 282183 | 42-349-33977 | DRILL | GILLETTE-HILL | NAVARRO | 1985-08-12 | to: CORSICANA FIELD FUND |
| divested | 279869 | 42-349-33971 | DRILL | BURKE-CHURCH | NAVARRO | 1985-07-09 | to: CORSICANA CRUDE COMPANY LLC |
| divested | 279408 | 42-349-33969 | DRILL | BURKE-CHURCH | NAVARRO | 1985-07-03 | to: CORSICANA CRUDE COMPANY LLC |
| divested | 279397 | 42-349-33968 | DRILL | BURKE-CHURCH | NAVARRO | 1985-07-03 | to: CORSICANA CRUDE COMPANY LLC |
Permit Activity
No data available