DOUBLE EAGLE DRILLING CO inactive
OP #224848 · Since 1977-06-29· P-5: Active
4835 LBJ FREEWAY, STE. 975, FARMERS BRNCH
Spud Rate
29%
10 of 35 (6mo+)
Median Spud Days
8
p25-p75: 4-44d
Cancel Rate
3%
1 cancelled
Expired Undrilled
24
Avg Permits / Yr
5
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 7 Horizontal: 0% Top County: CLAY
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
35
Basins (1yr): Gulf Coast (Central), Gulf Coast (Southwest), Eagle Ford / Maverick, Permian (East), Barnett / North Texas
Depth Range (1yr): 1,360 - 8,715 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
6
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
1
from other operators
Divested
11
to other operators
Counties
BEE 2
ARCHER 1
DUVAL 1
LAVACA 1
NUECES 1
Fields
AGUA DULCE (6490) 1
HOLMES (ELLEN.) 1
SARNOSA SOUTH (3350) 1
SLIVA (2850) 1
TYNAN EAST (FRIO) 1
VIENNA (FRIO 3000) 1
Wells Operated (6)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-285-30699 | BYRNE LORICE J. ET AL | VIENNA (FRIO 3000) | LAVACA | — | N |
| 42-355-30664 | GINTER NOBLE C. | AGUA DULCE (6490) | NUECES | — | N |
| 42-025-30501 | HANUS GEORGE C. GAS UNIT | SLIVA (2850) | BEE | — | N |
| 42-009-36814 | TRIBUNE 94 | HOLMES (ELLEN.) | ARCHER | — | N |
| 42-025-30453 | WINSAUER O. W. | TYNAN EAST (FRIO) | BEE | — | N |
| 42-131-31687 | — | SARNOSA SOUTH (3350) | DUVAL | — | N |
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 180438 | 42-009-36814 | DRILL | TRIBUNE - 94 | ARCHER | 1982-11-29 | — |
| divested | 171158 | 42-503-36308 | DRILL | LARIMORE | YOUNG | 1982-09-08 | to: BETTIS BOYLE & STOVALL |
| divested | 164371 | 42-115-31709 | DRILL | WOODWARD, RICHARD | DAWSON | 1982-06-10 | to: SIETE OIL AND GAS CORPORATION |
| divested | 158653 | 42-077-32618 | DRILL | FULGHAM, W.B. #6 | CLAY | 1982-04-29 | to: PRUITT OIL & GAS |
| divested | 156660 | 42-077-32604 | DRILL | W.B. FULGHAM #6 | CLAY | 1982-04-06 | to: PRUITT OIL & GAS |
| divested | 146156 | 42-009-35895 | DRILL | TRIBUNE | ARCHER | 1981-12-31 | to: J-R OIL INC. |
| divested | 144059 | 42-077-32489 | DRILL | FULGHAM, W.B. NO. 4 | CLAY | 1981-12-04 | to: S & J OPERATING CO. |
| divested | 139594 | 42-077-32228 | RECOMP | FULGHAM W.B. | CLAY | 1981-11-05 | to: HEXAGON OIL AND GAS INC. |
| divested | 126419 | 42-077-32287 | DRILL | FULGHAM, W.B. | CLAY | 1981-07-23 | to: HEXAGON OIL AND GAS INC. |
| divested | 120798 | 42-077-32228 | DRILL | FULGHAM, W.B. | CLAY | 1981-05-27 | to: HEXAGON OIL AND GAS INC. |
| divested | 113137 | 42-077-32139 | DRILL | FULGHAM, W.B. | CLAY | 1981-03-18 | to: HEXAGON OIL AND GAS INC. |
| divested | 86400 | 42-081-30922 | DRILL | HIGGINBOTHAM | COKE | 1980-07-14 | to: S & J OPERATING CO. |
| acquired | 60201 | 42-025-30453 | RECOMP | WINSAUER, O. W. | BEE | 1979-09-27 | from: DINERO OIL COMPANY |
| divested | 2042 | 42-273-31163 | DRILL | SULLIVAN, DANIEL L. IV | KLEBERG | 1977-06-29 | to: TXO PRODUCTION CORP. |
Permit Activity
No data available