FLORIDA EXPL CO inactive
OP #273996 · Since 1979-10-24· P-5: Active
P. O. BOX 2267, MIDLAND
Spud Rate
49%
39 of 79 (6mo+)
Median Spud Days
15
p25-p75: 3-31d
Cancel Rate
1%
1 cancelled
Expired Undrilled
39
Avg Permits / Yr
16
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 5 Horizontal: 0% Top County: SUTTON
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
79
Basins (1yr): Gulf Coast (Central), Gulf Coast (Southeast), Gulf Coast (Southwest), East Texas, Eagle Ford / Maverick, Permian (West), Permian (East)
Depth Range (1yr): 3,100 - 14,500 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
9
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
1
from other operators
Divested
59
to other operators
Counties
NUECES 2
WARD 2
HOWARD 1
COLORADO 1
PECOS 1
MATAGORDA 1
GREGG 1
Fields
SPENCER 2
AGUA DULCE (DIX 8250 FBA) 1
ALPHA (QUEEN) 1
FLORAC (STRAWN) 1
HOWARD-RAYNER (WILCOX) 1
PALACIOS (FRIO -B-) 1
AGUA DULCE (5200) 1
WILLOW SPRINGS SE (TRAVIS PEAK) 1
Wells Operated (9)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-371-33402 | CRAWFORD 21 | ALPHA (QUEEN) | PECOS | — | N |
| 42-183-30014 | DENTON OIL UNIT #1 | WILLOW SPRINGS SE (TRAVIS PEAK) | GREGG | — | N |
| 42-355-30607 | INGRAM DON | AGUA DULCE (5200) | NUECES | — | N |
| 42-089-31029 | MONAHAN R.W. | HOWARD-RAYNER (WILCOX) | COLORADO | — | N |
| 42-355-30271 | OTAHAL C. T. | AGUA DULCE (DIX 8250 FBA) | NUECES | — | N |
| 42-321-31155 | ROGERS | PALACIOS (FRIO -B-) | MATAGORDA | — | N |
| 42-227-32113 | STELLA PETTY 31 | FLORAC (STRAWN) | HOWARD | — | N |
| 42-475-32190 | UNIVERSITY 16 | SPENCER | WARD | — | N |
| 42-475-32351 | UNIVERSITY 16 | SPENCER | WARD | — | N |
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 239904 | 42-167-30994 | DRILL | MACKAY-WEBB | GALVESTON | 1984-05-18 | to: FLORIDA EXPLORATION CO. |
| divested | 231734 | 42-227-33363 | DRILL | PETTY, STELLA 32 | HOWARD | 1984-03-08 | to: OTB OPERATING LLC |
| divested | 221324 | 42-167-30971 | DRILL | FARMER, DONALD | GALVESTON | 1983-11-18 | to: C. G. C. WELL SALVAGING INC. |
| divested | 188974 | 42-001-31401 | DRILL | HINZIE, C. M. | ANDERSON | 1983-03-16 | to: BRG LONE STAR LTD. |
| divested | 170441 | 42-435-32823 | DRILL | POWELL 1 | SUTTON | 1982-08-30 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
| divested | 170872 | 42-001-31326 | DRILL | J. W. MILLS | ANDERSON | 1982-08-26 | to: ROSE CITY RESOURCES LLC |
| divested | 170812 | 42-001-31342 | DRILL | J. W. MILLS "A" | ANDERSON | 1982-08-26 | to: ROSE CITY RESOURCES LLC |
| divested | 168607 | 42-435-32811 | DRILL | FLORENCE 31 | SUTTON | 1982-08-09 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
| divested | 168451 | 42-435-32807 | DRILL | FLORENCE 38 | SUTTON | 1982-08-06 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
| divested | 166372 | 42-435-32789 | DRILL | POWELL 1 | SUTTON | 1982-07-12 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
| divested | 166373 | 42-435-32790 | DRILL | FLORENCE 39 | SUTTON | 1982-07-09 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
| divested | 164635 | 42-435-32762 | DRILL | HUNT-POWELL 34 | SUTTON | 1982-06-24 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
| divested | 163972 | 42-435-32761 | DRILL | HUNT | SUTTON | 1982-06-08 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
| divested | 162041 | 42-435-32755 | DRILL | FLORENCE-HAMILL 26 | SUTTON | 1982-05-27 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
| divested | 161548 | 42-435-32753 | DRILL | FLORENCE-HAMILL 26 | SUTTON | 1982-05-18 | to: TOC ENERGY RESOURCES LLC |
Permit Activity
No data available