GOULD OIL INC inactive
OP #319200 · Since 1980-02-13· P-5: Active
PO BOX 780866, WICHITA
Spud Rate
57%
27 of 47 (6mo+)
Median Spud Days
26
p25-p75: 14-46d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
20
Avg Permits / Yr
2
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 29 Horizontal: 0% Top County: MOORE
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
47
Basins (1yr): Gulf Coast (Southeast), Gulf Coast (Southwest), Panhandle / Haynesville
Depth Range (1yr): 450 - 9,103 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
2
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
0
from other operators
Divested
26
to other operators
Counties
MONTGOMERY 2
Fields
SPLENDORA (Y-1 SAND) 2
Cum Oil: 721,032 BBL Cum Gas: 0 MCF
Wells Operated (2)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-339-80156 | ST. REGIS | SPLENDORA (Y-1 SAND) | MONTGOMERY | — | N |
| 42-339-81248 | ST. REGIS | SPLENDORA (Y-1 SAND) | MONTGOMERY | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 657143 | 42-341-33056 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2008-03-26 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 657141 | 42-341-33055 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2008-03-26 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 627223 | 42-341-33010 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2006-11-08 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 606703 | 42-341-32945 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2005-09-21 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 550835 | 42-341-32907 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2004-09-10 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 534798 | 42-375-31662 | DRILL | MASTERSON | POTTER | 2003-07-30 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 534797 | 42-375-31661 | DRILL | MASTERSON | POTTER | 2003-07-30 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 534798 | 42-375-31662 | DRILL | MASTERSON | POTTER | 2003-07-30 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 508051 | 42-375-31634 | DRILL | MASTERSON | POTTER | 2001-04-20 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 508052 | 42-341-32756 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2001-04-20 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 502205 | 42-341-32737 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2000-11-20 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 502206 | 42-341-32736 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2000-11-20 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 493786 | 42-375-31625 | DRILL | MASTERSON | POTTER | 2000-04-05 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 493785 | 42-341-32695 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 2000-04-05 | to: BEREXCO LLC |
| divested | 468337 | 42-341-32695 | DRILL | MASTERSON | MOORE | 1997-10-02 | to: BEREXCO LLC |
Permit Activity
No data available