← JLA RES CO
Permit History (all operated wells)
Show:
115 permits| Source | Permit | API | Type | Lease | County | Issued | From/To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 435648 | 42-033-31615 | DRILL | BARR | BORDEN | 1995-05-31 | to: CORDERO ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 432005 | 42-081-31657 | DRILL | WILKS | COKE | 1995-01-24 | to: ENCORE ENERGY INC. |
| divested | 431994 | 42-487-32308 | DRILL | W & M | WILBARGER | 1995-01-24 | to: JLA RESOURCES COMPANY |
| divested | 432005 | 42-081-31657 | DRILL | WILKS | COKE | 1995-01-24 | to: ENCORE ENERGY INC. |
| divested | 428844 | 42-253-34187 | DRILL | JONES, T. | JONES | 1994-10-10 | to: MID-TEX ENERGY INC. |
| divested | 428844 | 42-253-34187 | DRILL | JONES, T. | JONES | 1994-10-10 | to: MID-TEX ENERGY INC. |
| divested | 426497 | 42-169-33259 | DRILL | MILLER | GARZA | 1994-08-03 | to: BARNETT ENERGY INC. |
| acquired | 420208 | 42-001-32197 | DRILL | WELDON MCFARLAND TRUSTEE, ET AL | ANDERSON | 1994-01-14 | from: BROWNING OIL COMPANY, INC. |
| acquired | 414213 | 42-001-32189 | DRILL | TILLMAN | ANDERSON | 1993-02-23 | from: HUNT, WM. HERBERT, TRUST EST. |
| acquired | 116006 | 42-001-31195 | DRILL | MAJOR VICKERY | ANDERSON | 1981-04-20 | from: MARTIN, D. OIL CO. |
| acquired | 116010 | 42-001-31196 | DRILL | MAJOR VICKERY | ANDERSON | 1981-04-20 | from: MARTIN, D. OIL CO. |
| acquired | 116004 | 42-001-31194 | DRILL | MAJOR VICKERY | ANDERSON | 1981-04-20 | from: MARTIN, D. OIL CO. |
| acquired | 115703 | 42-001-31193 | DRILL | VICKERY, MAJOR | ANDERSON | 1981-04-20 | from: MARTIN, D. OIL CO. |
| acquired | 106801 | 42-001-31055 | DRILL | VICKERY, MAJOR | ANDERSON | 1981-01-29 | from: MARTIN, D. OIL CO. |
| acquired | 88845 | 42-001-30993 | DRILL | TEMPLE-EASTEX, INC. | ANDERSON | 1980-08-06 | from: BASIN OPERATING CO. LTD. |
page 3 of 3