JOSEY EXPL, INC inactive
OP #447760 · Since 1985-07-31· P-5: Active
RT 2 BOX 235, KARNACK
Spud Rate
0%
0 of 4 (6mo+)
Median Spud Days
--
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
4
Avg Permits / Yr
1
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 4 Horizontal: 0% Top County: MARION
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
4
Basins (1yr): East Texas
Depth Range (1yr): 1,200 - 6,700 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
3
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
3
from other operators
Divested
1
to other operators
Counties
EASTLAND 2
MARION 1
Fields
EASTLAND COUNTY REGULAR 1
KITCHEN CREEK (TRAVIS PEAK) 1
MCMILLIAN (STRAWN) 1
Wells Operated (3)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-315-30600 | GRAY C. W. ET AL | KITCHEN CREEK (TRAVIS PEAK) | MARION | — | N |
| 42-133-35082 | SPARKS | EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | — | N |
| 42-133-35114 | WILLIAMS | MCMILLIAN (STRAWN) | EASTLAND | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 281346 | 42-419-30529 | DRILL | POLLEY, O. H. | SHELBY | 1985-07-31 | to: PRINCESS THREE OPERATING LLC |
| acquired | 201960 | 42-133-35114 | DRILL | WILLIAMS | EASTLAND | 1983-07-19 | from: CARAWAY, R. D. |
| acquired | 200438 | 42-133-35082 | DRILL | SPARKS | EASTLAND | 1983-07-06 | from: CARAWAY, R. D. |
| acquired | 178993 | 42-315-30600 | DRILL | GRAY, C.W. ET AL | MARION | 1982-11-30 | from: TEXAS CRUDE EXPLORATION, INC. |
Permit Activity
No data available