KRAMER, CLIFFORD A inactive
OP #476700 · Since 1979-12-17· P-5: Active
719 SCOTT AVE SUITE 500, WICHITA FALLS
Spud Rate
25%
2 of 8 (6mo+)
Median Spud Days
--
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
6
Avg Permits / Yr
1
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 6 Horizontal: 0% Top County: CLAY
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
8
Basins (1yr): Barnett / North Texas
Depth Range (1yr): 1,000 - 2,000 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
8
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
0
from other operators
Divested
7
to other operators
Counties
WICHITA 8
Fields
WICHITA COUNTY REGULAR 8
Cum Oil: 6,815 BBL Cum Gas: 0 MCF
Wells Operated (8)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-485-90853 | DOUGLAS MINERAL TRUST -W- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90854 | DOUGLAS MINERAL TRUST -W- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90855 | DOUGLAS MINERAL TRUST -W- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90856 | DOUGLAS MINERAL TRUST -W- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90857 | DOUGLAS MINERAL TRUST -W- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90858 | DOUGLAS MINERAL TRUST -W- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90859 | DOUGLAS MINERAL TRUST -W- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-90860 | DOUGLAS MINERAL TRUST -W- | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 269638 | 42-077-33724 | DRILL | BATES "A" | CLAY | 1985-03-18 | to: GUNSIGHT SUPPLY CO. |
| divested | 232543 | 42-077-33361 | DRILL | BATES | CLAY | 1984-03-15 | to: ARCH OPERATING LLC |
| divested | 163033 | 42-485-38299 | DRILL | DOUGLAS MINERAL TRUST (12245) | WICHITA | 1982-06-07 | to: BASTROP OIL & GAS INC. |
| divested | 84511 | 42-077-31801 | DRILL | TEMPLE-BATES | CLAY | 1980-06-20 | to: ARCH OPERATING LLC |
| divested | 66952 | 42-077-31601 | DRILL | BODDY, JAMES P. UNIT | CLAY | 1979-12-17 | to: ARCH OPERATING LLC |
| divested | 66945 | 42-077-31600 | DRILL | BATES | CLAY | 1979-12-17 | to: ARCH OPERATING LLC |
| divested | 66949 | 42-485-36050 | DRILL | DOUGLAS MINERAL TRUST | WICHITA | 1979-12-17 | to: BASTROP OIL & GAS INC. |
Permit Activity
No data available