BANNER PETRO, INC
OP #48533 · Since 1977-12-02· P-5: Active
2509 ROLLING HILLS, GREENVILLE
Spud Rate
20%
1 of 5 (6mo+)
Median Spud Days
157
p25-p75: 157-157d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
4
Avg Permits / Yr
3
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 2 Horizontal: 0% Top County: GUADALUPE
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
5
Basins (1yr): Gulf Coast (South)
Depth Range (1yr): 800 - 825 ft
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 51165 | 42-187-80771 | OTHER | MOOS, A. A. | GUADALUPE | 1979-02-14 | to: CAL-WACO OIL CO. INC. |
| divested | 62511 | 42-187-80770 | OTHER | MOOS, A. A. | GUADALUPE | 1979-02-14 | to: CAL-WACO OIL CO. INC. |
| divested | 43576 | 42-187-80769 | OTHER | MOOS, A. A. | GUADALUPE | 1979-02-14 | to: CAL-WACO OIL CO. INC. |
| divested | 14737 | 42-187-30789 | DRILL | STREY, ELTON F. | GUADALUPE | 1977-12-27 | to: PETROSAURUS INC. |
| divested | 9771 | 42-187-30780 | DRILL | COVER, J. S. | GUADALUPE | 1977-12-02 | to: PETROSAURUS INC. |
Permit Activity
No data available