MOGUL RESOURCES, LLC active
OP #573657 · Since --· P-5: Active
PO BOX 1, CISCO
Activities: OPRS/G, OPRS/O
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
0
Depth Range (1yr): -- - -- ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
111
On Schedule
77
Producing
14
Shut In
40
Acquired
52
from other operators
Divested
0
to other operators
Counties
UPTON 35
STEPHENS 26
EASTLAND 24
CRANE 13
PALO PINTO 9
YOUNG 3
CALLAHAN 1
Fields
MCELROY 48
STEPHENS COUNTY REGULAR 25
MORENCO (MARBLE FALLS) 6
EASTLAND COUNTY REGULAR 4
BELDING (BEND CONGL.) 3
EASTLAND COUNTY REGULAR (GAS) 3
SIPE SPRINGS (MARBLE FALLS) 3
YOUNG COUNTY REGULAR 2
SHUT IN (40)TEMP ABANDONED (22)NO PRODUCTION (10)PRODUCING (4)INJECTION (1)
Cum Oil: 5,248 BBL Cum Gas: 129,424 MCF
Wells Operated (111)
View all →| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-429-32362 | CAREY | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-429-32557 | CAREY | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-429-32864 | CAREY | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-429-32865 | CAREY | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-429-33283 | CAREY | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-429-81055 | CAREY | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-133-80111 | GREENWOOD J. A. | SIPE SPRINGS (MARBLE FALLS) | EASTLAND | PRODUCING | Y |
| 42-363-34910 | HART RANCH 36 | CUMMING (CONGLOMERATE) | PALO PINTO | PRODUCING | Y |
| 42-133-36971 | HUCKABY | EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | PRODUCING | Y |
| 42-429-81067 | ROSENQUEST -B- | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-429-81068 | ROSENQUEST -B- | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-429-81069 | ROSENQUEST -B- | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-429-81072 | ROSENQUEST -B- | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | NO PRODUCTION | Y |
| 42-133-36345 | SNOW-OGLE | MORENCO (MARBLE FALLS) | EASTLAND | PRODUCING | Y |
| 42-503-38459 | BURNETT L. W. A | SHOALEH (MISS.) | YOUNG | SHUT IN | Y |
| 42-503-41556 | BURNETT L. W. -A- | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | SHUT IN | Y |
| 42-503-83540 | BURNETT L. W. -A- | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | SHUT IN | Y |
| 42-429-32132 | EAST CHALKER | VAN WINKLE (CADDO) | STEPHENS | SHUT IN | Y |
| 42-133-32604 | GILBERT | SHOAF-MERGNER (MISS) | EASTLAND | SHUT IN | Y |
| 42-133-33171 | GILBERT | SHOAF-MERGNER (MISS) | EASTLAND | SHUT IN | Y |
| 42-133-36310 | GREENWOOD | EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | INJECTION | Y |
| 42-461-02795 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-02796 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-02797 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-02798 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-02800 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-02801 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-02802 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-31730 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-31731 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-31741 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-31974 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-31975 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-33218 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-33219 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-33220 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-33221 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-33222 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-33223 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-461-33224 | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | MCELROY | UPTON | SHUT IN | Y |
| 42-363-34917 | HART RANCH 36 | CUMMING (CONGLOMERATE) | PALO PINTO | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-363-35230 | HEATH ELIZABETH | STRAWN NW. (CONGLOMERATE) | PALO PINTO | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-133-31180 | HUCKABY | EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-133-31352 | HUCKABY T.C. | EASTLAND COUNTY REGULAR (GAS) | EASTLAND | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-133-37050 | HUMPHREY | MORENCO (MARBLE FALLS) | EASTLAND | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-133-36847 | HUMPHREYS G. | MORENCO (MARBLE FALLS) | EASTLAND | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-133-80112 | HUMPHREYS GERALDINE DAVIS MRS. | SIPE SPRINGS (MARBLE FALLS) | EASTLAND | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-133-31058 | JONES | EASTLAND COUNTY REGULAR (GAS) | EASTLAND | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-133-30761 | KLEINER | EASTLAND COUNTY REGULAR | EASTLAND | SHUT IN | Y |
| 42-363-00052 | LONG C. B. -A- | PALO PINTO CO. REG. (GAS) | PALO PINTO | TEMP ABANDONED | Y |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 663767 | 42-503-41556 | DRILL | BURNETT, L. W. | YOUNG | 2008-07-02 | from: S.B. STREET OPERATING, INC. |
| acquired | 542309 | 42-363-35230 | DRILL | HEATH, ELIZABETH | PALO PINTO | 2004-02-23 | from: TELESIS OPERATING CO., INC. |
| acquired | 495994 | 42-363-34917 | DRILL | HART RANCH 36 | PALO PINTO | 2000-06-09 | from: KOKOMO ENERGY, INC. |
| acquired | 494464 | 42-363-34910 | DRILL | HART RANCH 36 | PALO PINTO | 2000-04-26 | from: KOKOMO ENERGY, INC. |
| acquired | 395450 | 42-461-33223 | DRILL | HARDWICKE UNIVERSITY SECTION 48 | UPTON | 1992-02-14 | from: CODA ENERGY, INC. |
| acquired | 395454 | 42-461-33220 | DRILL | HARDWICKE UNIVERSITY SECTION 48 | UPTON | 1992-02-14 | from: CODA ENERGY, INC. |
| acquired | 395452 | 42-461-33218 | DRILL | HARDWICKE UNIVERSITY SECTION 48 | UPTON | 1992-02-14 | from: CODA ENERGY, INC. |
| acquired | 395449 | 42-461-33222 | DRILL | HARDWICKE UNIVERSITY SECTION 48 | UPTON | 1992-02-14 | from: CODA ENERGY, INC. |
| acquired | 395451 | 42-461-33224 | DRILL | HARDWICKE UNIVERSITY SECTION 48 | UPTON | 1992-02-14 | from: CODA ENERGY, INC. |
| acquired | 395453 | 42-461-33219 | DRILL | HARDWICKE UNIVERSITY SECTION 48 | UPTON | 1992-02-05 | from: CODA ENERGY, INC. |
| acquired | 395455 | 42-461-33221 | DRILL | HARDWICKE UNIVERSITY SECTION 48 | UPTON | 1992-02-05 | from: CODA ENERGY, INC. |
| acquired | 346854 | 42-133-37274 | DRILL | WRIGHT "A" | EASTLAND | 1988-05-24 | from: RICHEY, RAY MANAGEMENT CO., INC. |
| acquired | 327323 | 42-133-37050 | DRILL | HUMPHREY | EASTLAND | 1987-03-06 | from: THOMAS HYDROCARBONS, INC. |
| acquired | 325577 | 42-461-32621 | DRILL | HARDWICKE-UNIVERSITY-SECTION 48 | UPTON | 1987-01-28 | from: MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. |
| acquired | 322951 | 42-363-33775 | DRILL | CANTEY "C" | PALO PINTO | 1986-11-12 | from: DYNAMIC PRODUCTION, INC. |
Permit Activity
No data available