OMEGA ENGY inactive
OP #622651 · Since 1980-05-08· P-5: Active
P.O. BOX 1512, PAMPA
Spud Rate
78%
7 of 9 (6mo+)
Median Spud Days
11
p25-p75: 9-68d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
2
Avg Permits / Yr
2
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 4 Horizontal: 0% Top County: GRAY
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
9
Basins (1yr): Panhandle / Haynesville
Depth Range (1yr): 3,300 - 3,600 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
8
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
4
from other operators
Divested
5
to other operators
Counties
CARSON 4
GRAY 4
Fields
PANHANDLE CARSON COUNTY FIELD 4
PANHANDLE GRAY COUNTY FIELD 4
Cum Oil: 49 BBL Cum Gas: 0 MCF
Wells Operated (8)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-179-31592 | CHISUM | PANHANDLE GRAY COUNTY FIELD | GRAY | — | N |
| 42-179-31593 | CHISUM | PANHANDLE GRAY COUNTY FIELD | GRAY | — | N |
| 42-179-31403 | MEERS | PANHANDLE GRAY COUNTY FIELD | GRAY | — | N |
| 42-179-31574 | MEERS | PANHANDLE GRAY COUNTY FIELD | GRAY | — | N |
| 42-065-31296 | WINTERS | PANHANDLE CARSON COUNTY FIELD | CARSON | — | N |
| 42-065-31357 | WINTERS | PANHANDLE CARSON COUNTY FIELD | CARSON | — | N |
| 42-065-31453 | WINTERS | PANHANDLE CARSON COUNTY FIELD | CARSON | — | N |
| 42-065-31572 | WINTERS | PANHANDLE CARSON COUNTY FIELD | CARSON | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 227342 | 42-179-31592 | DRILL | CHISUM | GRAY | 1984-01-25 | — |
| filed | 227345 | 42-179-31593 | DRILL | CHISUM | GRAY | 1984-01-25 | — |
| acquired | 223369 | 42-179-31574 | DRILL | MEERS | GRAY | 1983-12-12 | from: LARIAT OIL COMPANY |
| filed | 213415 | 42-065-31572 | DRILL | WINTERS | CARSON | 1983-09-21 | — |
| filed | 198011 | 42-065-31453 | DRILL | WINTERS | CARSON | 1983-06-13 | — |
| acquired | 197771 | 42-179-31403 | DRILL | MEERS | GRAY | 1983-06-09 | from: LARIAT OIL COMPANY |
| acquired | 181332 | 42-065-31357 | DRILL | WINTERS | CARSON | 1982-12-06 | from: TEXXON EXPLORATION COMPANY |
| acquired | 172829 | 42-065-31296 | DRILL | WINTERS | CARSON | 1982-09-24 | from: TEXXON EXPLORATION COMPANY |
| divested | 117684 | 42-179-30929 | DRILL | GINN | GRAY | 1981-05-04 | to: CORVIS OIL & GAS |
| divested | 106367 | 42-179-30881 | DRILL | HOLMES | GRAY | 1981-01-26 | to: CORVIS OIL & GAS |
| divested | 105532 | 42-179-30876 | DRILL | DAVIDSON, M. | GRAY | 1981-01-16 | to: CORVIS OIL & GAS |
| divested | 80645 | 42-179-30776 | DRILL | GINN | GRAY | 1980-05-08 | to: CORVIS OIL & GAS |
| divested | 80646 | 42-179-30777 | DRILL | GINN | GRAY | 1980-05-08 | to: CORVIS OIL & GAS |
Permit Activity
No data available