OXY USA WTP LP active
OP #630555 · Since 2000-06-01· P-5: Active
ATTN REGULATORY DEPARTMENT 5 GREENWAY PLAZA STE 110, HOUSTON
Activities: CSGD/G, CSGD/P, G/PUR, OPRS/G, OPRS/O
Spud Rate
76%
1711 of 2249 (6mo+)
Median Spud Days
66
p25-p75: 31-129d
Cancel Rate
0%
1 cancelled
Expired Undrilled
547
Avg Permits / Yr
84
Spud Momentum: accelerating ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 27 Horizontal: 34% Top County: REEVES Primary Service: drilling
Window: | Type:
Permits (1yr)
26
vs Prior
-16%
Counties (1yr)
5
Avg Depth (1yr)
6,506
Hz % (1yr)
50%
All Time
2,263
Basins (1yr): Permian (West), Permian (East)
Depth Range (1yr): 4,600 - 11,800 ft
DRILL
16
= vs prior
RECOMP
8
-6 vs prior
RENTR
2
+1 vs prior
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
4,580
On Schedule
2,652
Producing
1,159
Shut In
756
Acquired
1,446
from other operators
Divested
535
to other operators
Counties
DAWSON 941
YOAKUM 855
ECTOR 768
KENT 466
SCURRY 332
GAINES 291
HOCKLEY 205
LOVING 184
Fields
WELCH 944
WASSON 853
SALT CREEK 466
DIAMOND -M- (CANYON LIME AREA) 336
SLAUGHTER 282
JOHNSON 251
SEMINOLE WEST 207
EL MAR (DELAWARE) 172
PRODUCING (1158)SHUT IN (756)INJECTION (696)WATER SUPPLY (32)TEMP ABANDONED (6)OBSERVATION (2)NO PRODUCTION (1)LPG STORAGE (1)
Cum Oil: 327,175,410 BBL Cum Gas: 84,268,378 MCF
Wells Operated (4580)
View all →| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-383-41188 | AMERIGO 0980CP | SPRABERRY (TREND AREA) | REAGAN | NO PRODUCTION | Y |
| 42-383-41279 | AMERIGO 0980CP-R | SPRABERRY (TREND AREA) | REAGAN | PRODUCING | Y |
| 42-383-39656 | AMERIGO 901A | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | REAGAN | PRODUCING | Y |
| 42-383-39655 | AMERIGO 901BL | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | REAGAN | PRODUCING | Y |
| 42-383-39761 | AMERIGO 902A | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | REAGAN | PRODUCING | Y |
| 42-383-39760 | AMERIGO 902B | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | REAGAN | PRODUCING | Y |
| 42-383-39770 | AMERIGO 903A | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | REAGAN | PRODUCING | Y |
| 42-383-39768 | AMERIGO 903BL | SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC | REAGAN | PRODUCING | Y |
| 42-135-35333 | ARCO -22- | ARBOL DE NADA (DEVONIAN) | ECTOR | PRODUCING | Y |
| 42-301-33946 | ARROWHEAD A | PHANTOM (WOLFCAMP) | LOVING | PRODUCING | Y |
| 42-495-34138 | ARROWHEAD B 28-12-33 | PHANTOM (WOLFCAMP) | WINKLER | PRODUCING | Y |
| 42-301-34145 | ARROWHEAD C 28-12-33 | PHANTOM (WOLFCAMP) | LOVING | PRODUCING | Y |
| 42-301-34146 | ARROWHEAD D 28-12-33 | PHANTOM (WOLFCAMP) | LOVING | PRODUCING | Y |
| 42-301-34578 | ARROWHEAD E 28-12-33 | PHANTOM (WOLFCAMP) | LOVING | PRODUCING | Y |
| 42-301-34575 | ARROWHEAD F 28-12-33 | PHANTOM (WOLFCAMP) | LOVING | PRODUCING | Y |
| 42-301-34576 | ARROWHEAD J 28-12-33 | PHANTOM (WOLFCAMP) | LOVING | PRODUCING | Y |
| 42-301-34581 | ARROWHEAD K 28-12-33 | PHANTOM (WOLFCAMP) | LOVING | PRODUCING | Y |
| 42-135-02397 | BAGLEY -A- | FOSTER | ECTOR | PRODUCING | Y |
| 42-135-02402 | BAGLEY -A- | FOSTER | ECTOR | PRODUCING | Y |
| 42-135-31653 | BAGLEY -A- | FOSTER | ECTOR | PRODUCING | Y |
| 42-135-31668 | BAGLEY -A- | FOSTER | ECTOR | PRODUCING | Y |
| 42-135-33227 | BAGLEY -A- | FOSTER | ECTOR | PRODUCING | Y |
| 42-135-43487 | BAGLEY -B- | COWDEN SOUTH (CANYON 8790) | ECTOR | PRODUCING | Y |
| 42-279-30377 | BARRETT B | ANTON-IRISH (WOLFCAMP) | LAMB | PRODUCING | Y |
| 42-079-00161 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00165 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00166 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00170 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00171 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00172 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00175 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00179 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00182 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00183 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00185 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00186 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00189 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00191 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00192 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00195 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-10203 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-10318 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-30005 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-30006 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-30292 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-30360 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-30366 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-31830 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-32203 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-32424 | BOYD | SLAUGHTER | COCHRAN | PRODUCING | Y |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 916012 | 42-263-32154 | RECOMP | SALT CREEK FIELD UNIT | KENT | 2026-06-03 | — |
| divested | 911298 | 42-301-10014 | RENTR | EL MAR /DELAWARE/ UNIT | LOVING | 2025-10-22 | to: OXY USA WTP LP |
| filed | 910134 | 42-165-32301 | RECOMP | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-08-29 | — |
| acquired | 908404 | 42-165-32304 | RECOMP | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-06-06 | from: OXY USA INC. |
| filed | 908404 | 42-165-32304 | RECOMP | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-06-06 | — |
| filed | 907451 | 42-165-37802 | RENTR | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-04-17 | — |
| filed | 906336 | 42-165-38986 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-03-07 | — |
| filed | 906079 | 42-165-38981 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-02-26 | — |
| filed | 906106 | 42-165-38984 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-02-26 | — |
| filed | 906104 | 42-165-38983 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-02-26 | — |
| filed | 906103 | 42-165-38982 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-02-26 | — |
| filed | 906067 | 42-165-38978 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-02-26 | — |
| filed | 906059 | 42-165-38977 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-02-26 | — |
| filed | 906068 | 42-165-38979 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-02-26 | — |
| filed | 906076 | 42-165-38980 | DRILL | WEST SEMINOLE SA UNIT | GAINES | 2025-02-26 | — |