← PATTERSON PETRO LP
Permit History (all operated wells)
Show:
271 permits| Source | Permit | API | Type | Lease | County | Issued | From/To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 642989 | 42-127-33478 | DRILL | PRESTAGE | DIMMIT | 2007-08-07 | to: REMORA OPERATING LLC |
| divested | 643037 | 42-469-34056 | DRILL | CARPENTER | VICTORIA | 2007-08-01 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 640593 | 42-127-33466 | DRILL | BOWMAN | DIMMIT | 2007-06-21 | to: BOTASCH OPERATING LLC |
| divested | 637390 | 42-157-32456 | DRILL | DYER UNIT | FORT BEND | 2007-04-27 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 636046 | 42-291-32701 | DRILL | BLACK STONE MINERALS FEE | LIBERTY | 2007-04-03 | to: PATTERSON PETROLEUM LP |
| divested | 635437 | 42-507-32706 | DRILL | MCLEAN | ZAVALA | 2007-03-26 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 635437 | 42-507-32706 | DRILL | MCLEAN | ZAVALA | 2007-03-26 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 633789 | 42-127-33434 | DRILL | BOWMAN | DIMMIT | 2007-02-23 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 630631 | 42-175-33805 | RECOMP | GRIZZLE | GOLIAD | 2007-01-24 | to: BLAKENERGY OPERATING LLC |
| divested | 631937 | 42-507-32703 | DRILL | THOMPSON | ZAVALA | 2007-01-18 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 630265 | 42-313-30816 | DRILL | HERBICH UNIT | MADISON | 2006-12-11 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 630265 | 42-313-30816 | DRILL | HERBICH UNIT | MADISON | 2006-12-11 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 630038 | 42-291-32686 | DRILL | BP FEE | LIBERTY | 2006-12-06 | to: PATTERSON PETROLEUM LP |
| divested | 630009 | 42-507-32701 | DRILL | TRIPLE J | ZAVALA | 2006-12-05 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 630009 | 42-507-32701 | DRILL | TRIPLE J | ZAVALA | 2006-12-05 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 627446 | 42-033-32006 | DRILL | NEWTON 28 | BORDEN | 2006-10-23 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 627425 | 42-507-32700 | DRILL | TRIPLE J | ZAVALA | 2006-10-12 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 627425 | 42-507-32700 | DRILL | TRIPLE J | ZAVALA | 2006-10-12 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 626484 | 42-469-34019 | DRILL | BATSON | VICTORIA | 2006-09-25 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 625882 | 42-175-33956 | DRILL | STANGE | GOLIAD | 2006-09-13 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 625882 | 42-175-33956 | DRILL | STANGE | GOLIAD | 2006-09-13 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 625537 | 42-313-30813 | DRILL | HERBICH UNIT | MADISON | 2006-09-08 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 625537 | 42-313-30813 | DRILL | HERBICH | MADISON | 2006-09-08 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 622558 | 42-157-32421 | DRILL | IVY | FORT BEND | 2006-07-13 | to: PATTERSON PETROLEUM LP |
| divested | 622407 | 42-507-32693 | DRILL | THOMPSON | ZAVALA | 2006-07-12 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 621838 | 42-185-30641 | RECOMP | KNOTTS UNIT | GRIMES | 2006-06-30 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 621059 | 42-033-31999 | DRILL | BAIRD-NEWTON | BORDEN | 2006-06-21 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 620029 | 42-175-33926 | DRILL | WYSCARVER | GOLIAD | 2006-06-09 | to: BLAKENERGY OPERATING LLC |
| divested | 620179 | 42-469-33998 | DRILL | STEPHEN | VICTORIA | 2006-05-31 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 620178 | 42-469-33997 | DRILL | BATSON | VICTORIA | 2006-05-31 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 620179 | 42-469-33998 | DRILL | STEPHEN | VICTORIA | 2006-05-31 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 619871 | 42-469-33990 | DRILL | VILLAFRANCA | VICTORIA | 2006-05-26 | to: FFA PETROLEUM SERVICES INC. |
| divested | 619871 | 42-469-33990 | DRILL | VILLAFRANCA | VICTORIA | 2006-05-26 | to: FFA PETROLEUM SERVICES INC. |
| divested | 619874 | 42-469-33991 | DRILL | FISHBECK | VICTORIA | 2006-05-25 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 619874 | 42-469-33991 | DRILL | FISHBECK | VICTORIA | 2006-05-25 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 617747 | 42-157-32406 | DRILL | DYER UNIT | FORT BEND | 2006-04-18 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 617616 | 42-041-31982 | DRILL | PETERS | BRAZOS | 2006-04-14 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 617616 | 42-041-31982 | DRILL | PETERS | BRAZOS | 2006-04-14 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 614723 | 42-103-35215 | DRILL | BLAIR-TXL "7" | CRANE | 2006-02-27 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 613461 | 42-051-33622 | DRILL | LASTLY UNIT | BURLESON | 2006-02-23 | to: CHESAPEAKE OPERATING L.L.C. |
| divested | 614569 | 42-175-33890 | DRILL | CARBAJAL-DIEBEL GAS UNIT | GOLIAD | 2006-02-22 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 613903 | 42-481-34824 | DRILL | HILL | WHARTON | 2006-02-09 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 613903 | 42-481-34824 | DRILL | HILL | WHARTON | 2006-02-09 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 611737 | 42-169-33806 | DRILL | JOHN UNIT WATERFLOOD | GARZA | 2006-01-11 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 610566 | 42-157-32357 | RECOMP | KUJAWA UNIT | FORT BEND | 2005-12-30 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 610485 | 42-157-32379 | DRILL | DYER | FORT BEND | 2005-12-05 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 610485 | 42-157-32379 | DRILL | DYER | FORT BEND | 2005-12-05 | to: CML EXPLORATION LLC |
| divested | 608465 | 42-127-33295 | DRILL | WAGNER FARMS | DIMMIT | 2005-10-25 | to: REMORA OPERATING LLC |
| divested | 608465 | 42-127-33295 | DRILL | WAGNER FARMS | DIMMIT | 2005-10-25 | to: REMORA OPERATING LLC |
| divested | 607597 | 42-127-33292 | DRILL | CANNAN | DIMMIT | 2005-10-12 | to: CML EXPLORATION LLC |
page 1 of 6