PETRO LIONS, LLC active
OP #660027 · Since 2014-11-10· P-5: Active
355 HEICKMAN RD, SOMERSET
Activities: OPRS/O
Spud Rate
80%
4 of 5 (6mo+)
Median Spud Days
28
p25-p75: 22-91d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
1
Avg Permits / Yr
5
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 1 Horizontal: 0% Top County: BEXAR
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
5
Basins (1yr): Gulf Coast (South)
Depth Range (1yr): 1,500 - 2,500 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
145
On Schedule
129
Producing
129
Shut In
0
Acquired
140
from other operators
Divested
0
to other operators
Counties
ATASCOSA 79
MEDINA 37
BEXAR 29
Fields
SOMERSET 95
TAYLOR-INA 29
FAIRFIELD 15
CHICON LAKE 6
PRODUCING (129)
Cum Oil: 67,436 BBL Cum Gas: 0 MCF
Wells Operated (145)
View all →| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-325-32174 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32223 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32275 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32286 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32304 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32306 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32338 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32339 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32340 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32342 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32367 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32369 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32370 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32878 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32879 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32901 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32902 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32903 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32904 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32946 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32957 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-32958 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-33080 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-33088 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-325-34091 | ANGERMILLER E.L. | TAYLOR-INA | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-029-31112 | ARMSTRONG UNIT | FAIRFIELD | BEXAR | PRODUCING | Y |
| 42-029-31127 | ARMSTRONG UNIT | FAIRFIELD | BEXAR | PRODUCING | Y |
| 42-029-31130 | ARMSTRONG UNIT | FAIRFIELD | BEXAR | PRODUCING | Y |
| 42-029-31205 | ARMSTRONG UNIT | FAIRFIELD | BEXAR | PRODUCING | Y |
| 42-029-36602 | ARMSTRONG UNIT | FAIRFIELD | BEXAR | PRODUCING | Y |
| 42-325-34188 | BOENIG R. L. | FAIRFIELD | MEDINA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33163 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33257 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33258 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33314 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33315 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33461 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33465 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33558 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33559 | BUSH ED. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-00160 | BUSH E. M. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-30883 | BUSH E. M. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-30963 | BUSH E. M. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-31086 | BUSH E. M. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-31146 | BUSH E. M. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-32646 | BUSH E. M. | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-31203 | BUSH E.M. -A- | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-31236 | BUSH E.M. -A- | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33508 | BUSH E.M. -A- | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
| 42-013-33522 | BUSH E.M. -A- | SOMERSET | ATASCOSA | PRODUCING | Y |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 810003 | 42-029-38348 | DRILL | CINTRA 1 | BEXAR | 2015-09-10 | — |
| filed | 806605 | 42-325-34188 | DRILL | BOENIG | MEDINA | 2015-05-29 | — |
| filed | 806605 | 42-325-34188 | DRILL | BOENIG | MEDINA | 2015-05-29 | — |
| filed | 800696 | 42-013-35244 | DRILL | CINTRA 1 | ATASCOSA | 2014-12-02 | — |
| acquired | 800696 | 42-013-35244 | DRILL | CINTRA 1 | ATASCOSA | 2014-12-02 | from: TEXAS SECONDARY OIL CORPORATION |
| filed | 799807 | 42-029-38334 | DRILL | POLASEK, ALLEN | BEXAR | 2014-11-10 | — |
| acquired | 786997 | 42-325-34091 | DRILL | ANGERMILLER, E. L. | MEDINA | 2014-06-27 | from: V/J OIL COMPANY |
| acquired | 399447 | 42-325-33562 | DRILL | BOENIG, ALMA P. | MEDINA | 1992-05-22 | from: ARROW PETROLEUM COMPANY |
| acquired | 399447 | 42-325-33562 | DRILL | BOENIG, ALMA P. | MEDINA | 1992-05-22 | from: ARROW PETROLEUM COMPANY |
| acquired | 280406 | 42-013-33461 | DRILL | BUSH, E. | ATASCOSA | 1988-07-18 | from: SPILLER, ROBERT S. |
| acquired | 339490 | 42-325-33450 | DRILL | KOEHLER | MEDINA | 1987-11-30 | from: WPT OIL COMPANY |
| acquired | 339489 | 42-325-33451 | DRILL | KOEHLER | MEDINA | 1987-11-30 | from: WPT OIL COMPANY |
| acquired | 339491 | 42-325-33452 | DRILL | KOEHLER | MEDINA | 1987-11-30 | from: WPT OIL COMPANY |
| acquired | 333191 | 42-325-33438 | DRILL | KOEHLER | MEDINA | 1987-07-20 | from: WPT OIL COMPANY |
| acquired | 329065 | 42-325-33435 | DRILL | KOEHLER | MEDINA | 1987-04-15 | from: WPT OIL COMPANY |
Permit Activity
No data available