PRI OPER, LLC inactive
OP #676550 · Since 2014-11-18· P-5: Active
6011 W COURTYARD DR BLDG 5 STE 450, AUSTIN
Spud Rate
78%
287 of 366 (6mo+)
Median Spud Days
50
p25-p75: 29-81d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
79
Avg Permits / Yr
41
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 9 Horizontal: 94% Top County: REEVES
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
366
Basins (1yr): Permian (West)
Depth Range (1yr): 7,500 - 13,000 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
4
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
0
from other operators
Divested
213
to other operators
Counties
REEVES 4
Fields
WOLFBONE (TREND AREA) 4
Cum Oil: 39,339,274 BBL Cum Gas: 1,003 MCF
Wells Operated (4)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-389-36267 | AARDVARK STATE 6 | WOLFBONE (TREND AREA) | REEVES | — | N |
| 42-389-36268 | AARDVARK STATE 6 | WOLFBONE (TREND AREA) | REEVES | — | N |
| 42-389-36269 | REEDBUCK 25 | WOLFBONE (TREND AREA) | REEVES | — | N |
| 42-389-36276 | REEDBUCK 25 | WOLFBONE (TREND AREA) | REEVES | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 893094 | 42-389-40773 | DRILL | BONOBO 29 | REEVES | 2023-08-28 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 891627 | 42-389-40656 | DRILL | BUSHBUCK UNIT 12E63 | REEVES | 2023-07-31 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 891626 | 42-389-40654 | DRILL | BUSHBUCK UNIT 12E64 | REEVES | 2023-07-31 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 891626 | 42-389-40654 | DRILL | BUSHBUCK UNIT 12E64 | REEVES | 2023-07-31 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892319 | 42-389-40690 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892315 | 42-389-40685 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892319 | 42-389-40690 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892317 | 42-389-40688 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892316 | 42-389-40687 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892315 | 42-389-40685 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892314 | 42-389-40684 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892317 | 42-389-40688 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892318 | 42-389-40689 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892316 | 42-389-40687 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 892314 | 42-389-40684 | DRILL | BARRACUDA UNIT 2 | REEVES | 2023-07-27 | to: VTX ENERGY OPERATING LLC |
Permit Activity
No data available