RHOADS, H. B inactive
OP #704870 · Since 1977-10-03· P-5: Active
PO BOX 5032, MIDLAND
Spud Rate
57%
12 of 21 (6mo+)
Median Spud Days
86
p25-p75: 44-114d
Cancel Rate
5%
1 cancelled
Expired Undrilled
8
Avg Permits / Yr
2
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 9 Horizontal: 0% Top County: CROCKETT
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
21
Basins (1yr): Eagle Ford / Maverick, Permian (West), Permian (East)
Depth Range (1yr): 2,500 - 7,600 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
3
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
0
from other operators
Divested
8
to other operators
Counties
RUNNELS 1
SUTTON 1
TOM GREEN 1
Fields
BIG DUSTY (ELLEN. DETRITAL) 1
PECAN STATION (CANYON LIME) 1
URBAN (MILES) 1
Wells Operated (3)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-435-31985 | RILEY MAXINE | BIG DUSTY (ELLEN. DETRITAL) | SUTTON | — | N |
| 42-399-31526 | STRAACH | URBAN (MILES) | RUNNELS | — | N |
| 42-451-30115 | VIOLA | PECAN STATION (CANYON LIME) | TOM GREEN | — | N |
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 291096 | 42-105-35181 | DRILL | GETTY-UNIVERSITY 5 "A" | CROCKETT | 1985-11-20 | to: DIGITAL OPERATING COMPANY LLC |
| divested | 276360 | 42-105-35050 | DRILL | GETTY-UNIVERSITY 5 | CROCKETT | 1985-05-24 | to: DIGITAL OPERATING COMPANY LLC |
| divested | 230143 | 42-105-34759 | DRILL | GETTY-UNIVERSITY 5 | CROCKETT | 1984-02-23 | to: DIGITAL OPERATING COMPANY LLC |
| divested | 230146 | 42-105-34760 | DRILL | GETTY-UNIVERSITY 5 | CROCKETT | 1984-02-23 | to: DIGITAL OPERATING COMPANY LLC |
| divested | 208289 | 42-105-34597 | DRILL | GETTY-UNIVERSITY 5 | CROCKETT | 1983-08-29 | to: DIGITAL OPERATING COMPANY LLC |
| divested | 208288 | 42-105-34596 | DRILL | GETTY-UNIVERSITY 5 | CROCKETT | 1983-08-29 | to: DIGITAL OPERATING COMPANY LLC |
| divested | 208287 | 42-105-35050 | DRILL | GETTY-UNIVERSITY 5 | CROCKETT | 1983-08-29 | to: DIGITAL OPERATING COMPANY LLC |
| filed | 71815 | 42-399-31526 | DRILL | STRAACH | RUNNELS | 1980-02-05 | — |
| divested | 46989 | 42-143-30474 | DRILL | MCAFEE | ERATH | 1979-04-23 | to: HESS JERRY OPERATING CO. |
| divested | 30811 | 42-501-31616 | DRILL | WILLARD | YOAKUM | 1978-08-16 | to: VOSKAMP EXPLORATION INC. |
| filed | 8967 | 42-435-31985 | DRILL | REILEY, MAXINE | SUTTON | 1977-10-03 | — |
Permit Activity
No data available