RYDER SCOTT OIL CO inactive
OP #739835 · Since 1977-12-01· P-5: Active
BOX 2606, WICHITA FALLS
Spud Rate
36%
104 of 292 (6mo+)
Median Spud Days
31
p25-p75: 17-52d
Cancel Rate
0%
1 cancelled
Expired Undrilled
187
Avg Permits / Yr
10
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 28 Horizontal: 0% Top County: WISE
Sector Exposure: produced-water (1)
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
292
Basins (1yr): East Texas, Eagle Ford / Maverick, Barnett / North Texas, Panhandle / Haynesville
Depth Range (1yr): 1,400 - 11,000 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
75
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
22
from other operators
Divested
164
to other operators
Counties
WISE 29
THROCKMORTON 17
STEPHENS 7
CLAY 7
ARCHER 4
DENTON 4
JACK 3
FOARD 2
Fields
BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) 24
THROCKMORTON SW. (COLEMAN JUNC. 4
FLETCHER (CONGLOMERATE) 4
THROCKMORTON SW (STOCKWEATHER 3
STEPHENS COUNTY REGULAR 3
STEPHENS COUNTY REGULAR (GAS) 3
WINKLER (CONGL.) 3
VOGTSBERGER SOUTH(CONGLOMERATE) 2
Cum Oil: 293,844 BBL Cum Gas: 22,693,242 MCF
Wells Operated (75)
View all →| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-429-30920 | ASSOCIATES | STEPHENS COUNTY REGULAR (GAS) | STEPHENS | — | N |
| 42-121-30290 | BARNETT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | DENTON | — | N |
| 42-497-31570 | BRAMMER UNIT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-32690 | CANTRELL UNIT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-33029 | CASSITY | FLETCHER (CONGLOMERATE) | WISE | — | N |
| 42-497-30276 | CASWELL-CHILDERS UNIT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-30282 | CASWELL UNIT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-30328 | CASWELL UNIT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-30231 | CHILDERS | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-30239 | CHILDERS | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-31241 | CRABTREE | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-447-30832 | DAVIS-B- | SLUDER (CONGL.) | THROCKMORTON | — | N |
| 42-447-30863 | DAVIS-B- | SLUDER (CONGL.) | THROCKMORTON | — | N |
| 42-447-30833 | DAVIS D | THROCKMORTON SW (CONGL.) | THROCKMORTON | — | N |
| 42-447-30831 | DAVIS G | THROCKMORTON SW. (COLEMAN JUNC. | THROCKMORTON | — | N |
| 42-447-31733 | DAVIS G | THROCKMORTON SW (STOCKWEATHER | THROCKMORTON | — | N |
| 42-447-31734 | DAVIS G | THROCKMORTON SW (FLIPPEN) | THROCKMORTON | — | N |
| 42-447-31750 | DAVIS G | THROCKMORTON SW. (COLEMAN JUNC. | THROCKMORTON | — | N |
| 42-447-31992 | DAVIS G | THROCKMORTON SW (STOCKWEATHER | THROCKMORTON | — | N |
| 42-077-33778 | DEER CREEK UNIT | CLAY COUNTY REGULAR | CLAY | — | N |
| 42-497-33203 | DOWNE | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | WISE | — | N |
| 42-497-31396 | DOYLE | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-32623 | ENOCH | FLETCHER (CONGLOMERATE) | WISE | — | N |
| 42-009-40043 | EVANS | VOGTSBERGER SOUTH(CONGLOMERATE) | ARCHER | — | N |
| 42-429-33606 | FAMBRO C | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | — | N |
| 42-429-33607 | FAMBRO C | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | — | N |
| 42-429-34143 | FAMBRO C | STEPHENS COUNTY REGULAR | STEPHENS | — | N |
| 42-429-33937 | FAMBRO D | MCBRIDE (BEND CONGL.) | STEPHENS | — | N |
| 42-497-33061 | FERGUSON #6 | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-31251 | FORMAN | WISE COUNTY REGULAR | WISE | — | N |
| 42-497-32852 | FRIAR | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-077-33368 | GAINES | WINKLER (CONGL.) | CLAY | — | N |
| 42-077-33471 | GAINES | WINKLER (CONGL.) | CLAY | — | N |
| 42-077-31874 | GILL | WINKLER (CONGL.) | CLAY | — | N |
| 42-009-40930 | GRADY-HEMMI UNIT | TRANS-CONTINENTAL (VOGTS. 4500) | ARCHER | — | N |
| 42-497-32922 | HAPPY K | FLETCHER (CONGLOMERATE) | WISE | — | N |
| 42-497-32923 | HAPPY K | FLETCHER (CONGLOMERATE) | WISE | — | N |
| 42-447-35302 | HARRELL | THROCKMORTON COUNTY REGULAR(GAS) | THROCKMORTON | — | N |
| 42-121-30296 | HOLLAND UNIT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | DENTON | — | N |
| 42-237-35331 | HORN | COOPER (CONGLOMERATE) | JACK | — | N |
| 42-237-35332 | HORN | COOPER (CONGLOMERATE) | JACK | — | N |
| 42-497-30492 | HOUGH | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-31404 | HOUGH | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-009-40672 | JARMUS | VOGTSBERGER SOUTH(CONGLOMERATE) | ARCHER | — | N |
| 42-155-30560 | JOG | BARRETT-SUN-PYRO (BSP) | FOARD | — | N |
| 42-155-30568 | JOG A | BARRETT-SUN-PYRO (BSP) | FOARD | — | N |
| 42-497-31290 | KELLY-TADLOCK UNIT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-31695 | MALONE UNIT | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-33224 | MCCURDY #2 | BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) | WISE | — | N |
| 42-497-33331 | MCKAY | ALVORD SOUTH (ATOKA) | WISE | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →Permit Activity
No data available