SANDLOT OIL & GAS LLC active
OP #747757 · Since 2021-12-03· P-5: Active
P O BOX 1125, GRUVER
Activities: OPRS/G, OPRS/O
Spud Rate
100%
1 of 1 (6mo+)
Median Spud Days
--
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
1
Avg Permits / Yr
0
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 5 Horizontal: 50% Top County: WHEELER Primary Service: workover
Window: | Type:
Permits (1yr)
1
vs Prior
NEW
Counties (1yr)
1
Avg Depth (1yr)
12,575
Hz % (1yr)
0%
All Time
2
Basins (1yr): Panhandle / Haynesville
Depth Range (1yr): 12,575 - 12,575 ft
RECOMP
1
NEW vs prior
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
57
On Schedule
56
Producing
33
Shut In
5
Acquired
44
from other operators
Divested
0
to other operators
Counties
LIPSCOMB 17
WHEELER 13
OCHILTREE 12
HANSFORD 7
ROBERTS 5
HARTLEY 2
HEMPHILL 1
Fields
PAN PETRO (CLEVELAND) 4
LIPSCOMB (CLEVELAND) 3
ALLEN-ENGLER (BROWN DOLOMITE) 3
MOBEETIE (MISSOURI BASAL) 3
KELLN (TONKAWA-OIL) 3
SHREIKEY (BROWN DOLOMITE) 2
HANSFORD (MORROW UPPER) 2
STUART RANCH (MORROW LOWER) 2
PRODUCING (33)TEMP ABANDONED (16)SHUT IN (5)INJECTION (2)
Cum Oil: 39,889 BBL Cum Gas: 2,421,074 MCF
Wells Operated (57)
View all →| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-295-31796 | BECHTOLD HERBERT ET AL | STABEL (TONKAWA) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-357-00130 | B. J. GARNETT | PAN PETRO (CLEVELAND) | OCHILTREE | PRODUCING | Y |
| 42-295-00001 | BLAU MAX A. | KIOWA CREEK (DOUGLAS) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-205-30192 | BRYANT -11- | LATHEM S. (CANYON GRANITE WASH) | HARTLEY | PRODUCING | Y |
| 42-195-31266 | CATOR | SHAPLEY (MORROW) | HANSFORD | PRODUCING | Y |
| 42-357-32855 | DANIELS 1094 | ALLEN-PARKER (MARMATON) | OCHILTREE | PRODUCING | Y |
| 42-357-31297 | DICKINSON | PEERY (CLEVELAND) | OCHILTREE | PRODUCING | Y |
| 42-205-30293 | DUNBAR | LATHEM S. (CANYON GRANITE WASH) | HARTLEY | PRODUCING | Y |
| 42-483-31614 | FORT ELLIOT 55 | ALLEN-ENGLER (BROWN DOLOMITE) | WHEELER | PRODUCING | Y |
| 42-295-31499 | GINTER | KIOWA CREEK (MARMATON) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-357-31707 | HAMKER-HARRIS | HAMKER (MORROW UPPER) | OCHILTREE | PRODUCING | Y |
| 42-357-32030 | HILL | JOHN (BASAL CHESTER) | OCHILTREE | PRODUCING | Y |
| 42-357-80488 | JARVIS -30- | HANSFORD (MORROW UPPER) | OCHILTREE | PRODUCING | Y |
| 42-357-32269 | JINES | ELLIS RANCH (MORROW LOWER) | OCHILTREE | PRODUCING | Y |
| 42-295-80030 | KELLN -C- | KELLN (TONKAWA-OIL) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-295-30008 | KELLN /ONG 2-1/ | KELLN (TONKAWA-OIL) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-195-30652 | LACKEY | HANSFORD (MORROW LOWER) | HANSFORD | PRODUCING | Y |
| 42-295-32845 | MARTIN | LIPSCOMB (CLEVELAND) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-195-30885 | MCCLELLAN A | GRUVER NW (MORROW UP) | HANSFORD | PRODUCING | Y |
| 42-483-31128 | MOBEETIE OPERATING UNIT | MOBEETIE (MISSOURI BASAL) | WHEELER | PRODUCING | Y |
| 42-483-31497 | MOBEETIE R | MOBEETIE (MISSOURI BASAL) | WHEELER | PRODUCING | Y |
| 42-393-30766 | M-S-C | KILLIBREW (MORROW LO.) | ROBERTS | PRODUCING | Y |
| 42-483-31496 | PATTERSON | MOBEETIE (MISSOURI BASAL) | WHEELER | PRODUCING | Y |
| 42-393-31516 | PAYNE RANCH A | R. D. MILLS (ATOKA) | ROBERTS | PRODUCING | Y |
| 42-357-32202 | PERRYTON GAS UNIT | CUTTER (CHESTER) | OCHILTREE | PRODUCING | Y |
| 42-295-32486 | PUNDT 244 | LIPSCOMB (CLEVELAND) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-195-01296 | SANDERS REX GAS UNIT | HANSFORD NORTH (MORROW) | HANSFORD | PRODUCING | Y |
| 42-295-31933 | STAR | BOOKER S. (MORROW LOWER) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-295-31488 | TARBOX | LIPSCOMB S.E. (CLEVELAND) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-483-33725 | TERESA | SHELTON RANCH (MISSISSIPPIAN) | WHEELER | PRODUCING | Y |
| 42-295-32657 | VANGUARD | LIPSCOMB (CLEVELAND) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-195-01283 | WILBANKS V. W. | PAN PETRO (CLEVELAND) | HANSFORD | PRODUCING | Y |
| 42-195-31250 | WILBANKS V. W. | PAN PETRO (CLEVELAND) | HANSFORD | PRODUCING | Y |
| 42-295-30989 | ALLEN ESTATE | LEAR (MORROW UPPER) | LIPSCOMB | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-295-32112 | BECHTHOLD | BECHTHOLD (TONKAWA) | LIPSCOMB | SHUT IN | Y |
| 42-357-30108 | BMB 1019 SWD | CREST (DES MOINES) | OCHILTREE | INJECTION | Y |
| 42-357-32009 | ELLIOTT | JOHN (BASAL CHESTER) | OCHILTREE | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-211-31853 | HARRISON | EMMA-JACK (GRANITE WASH) | HEMPHILL | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-195-31637 | JACKSON | HANSFORD (MORROW UPPER) | HANSFORD | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-295-80151 | KELLN -C- | KELLN (TONKAWA-OIL) | LIPSCOMB | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-393-31480 | LOCKE CATTLE | SHREIKEY (BROWN DOLOMITE) | ROBERTS | SHUT IN | Y |
| 42-393-31500 | LOCKE CATTLE | SHREIKEY (BROWN DOLOMITE) | ROBERTS | SHUT IN | Y |
| 42-393-31424 | MCCOY BOB -B- | SHREIKEY (MORROW) | ROBERTS | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-483-31163 | MOBEETIE OPERATING UNIT | ALLEN-ENGLER (BROWN DOLOMITE) | WHEELER | INJECTION | Y |
| 42-483-02412 | MOBEETIE OPERATING UNIT R/A -E- | MOBEETIE (MISSOURI) | WHEELER | SHUT IN | Y |
| 42-483-02411 | MOBEETIE OP. UNIT -B- | MOBEETIE (DOUGLAS) | WHEELER | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-483-80402 | MOBEETIE OP. UNIT R/A -A- | MOBEETIE (MISSOURI UP.) | WHEELER | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-483-31528 | PATTERSON | MOBEETIE (DOUGLAS) | WHEELER | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-483-31619 | PATTERSON | ALLEN-ENGLER (BROWN DOLOMITE) | WHEELER | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-357-80100 | PSHIGODA CHRIST TRUSTEE | PAN PETRO (CLEVELAND) | OCHILTREE | TEMP ABANDONED | Y |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 913543 | 42-483-80402 | RECOMP | MOBEETIE OP UNIT R/A -A- | WHEELER | 2026-02-23 | — |
| filed | 874820 | 42-483-33725 | RECOMP | TERESA | WHEELER | 2021-12-03 | — |
| acquired | 765042 | 42-483-33725 | DRILL | TERESA | WHEELER | 2013-06-24 | from: SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC |
| acquired | 745922 | 42-211-31853 | RECOMP | 2124 SWD | HEMPHILL | 2012-08-30 | from: OVERFLOW ENERGY, LLC |
| acquired | 691657 | 42-357-30108 | RENTR | BMB 1019 SWD | OCHILTREE | 2010-02-22 | from: LEGADO MIDCON, LLC |
| acquired | 687073 | 42-357-32860 | DRILL | WINTHROP 1108 | OCHILTREE | 2009-11-09 | from: LEGADO MIDCON, LLC |
| acquired | 685875 | 42-357-32855 | DRILL | DANIELS 1094 | OCHILTREE | 2009-10-07 | from: LEGADO MIDCON, LLC |
| acquired | 685875 | 42-357-32855 | DRILL | DANIELS 1094 | OCHILTREE | 2009-10-07 | from: LEGADO MIDCON, LLC |
| acquired | 558136 | 42-295-32845 | DRILL | MARTIN | LIPSCOMB | 2005-02-24 | from: RANGE PRODUCTION COMPANY |
| acquired | 544828 | 42-295-32657 | RECOMP | VANGUARD | LIPSCOMB | 2004-05-04 | from: RANGE PRODUCTION COMPANY |
| acquired | 537339 | 42-195-31637 | DRILL | JACKSON | HANSFORD | 2003-10-09 | from: K & D OPERATING CO. A |
| acquired | 537339 | 42-195-31637 | DRILL | JACKSON | HANSFORD | 2003-10-09 | from: K & D OPERATING CO. A |
| acquired | 525598 | 42-483-31163 | RECOMP | MOBEETIE OPERATING UNIT | WHEELER | 2002-11-20 | from: PABLO ENERGY, INC. |
| acquired | 522958 | 42-295-32657 | DRILL | VANGUARD | LIPSCOMB | 2002-08-20 | from: RANGE PRODUCTION COMPANY |
| acquired | 522451 | 42-483-31619 | DRILL | PATTERSON | WHEELER | 2002-08-07 | from: PABLO ENERGY, INC. |