STELUCAN ENERGY, LLC active
OP #817384 · Since --· P-5: Active
2129 STATE HWY 79 SOUTH, WICHITA FALLS
Activities: OPRS/G, OPRS/O
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
0
Depth Range (1yr): -- - -- ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
17
On Schedule
7
Producing
1
Shut In
2
Acquired
3
from other operators
Divested
0
to other operators
Counties
ARCHER 5
CLAY 4
MONTAGUE 4
WISE 4
Fields
CHICO WEST (CONGLOMERATE 5700) 4
JOY NORTHEAST (STRAWN) 4
MILAM (CONGLOMERATE) 3
ODONOHOE (CADDO) 2
ARCHER COUNTY REGULAR 2
HULL-SILK-SIKES (3800) 1
BOEDEKER SE. (VIOLA LIMESTONE) 1
TEMP ABANDONED (4)SHUT IN (2)NO PRODUCTION (1)
Cum Oil: 48,983 BBL Cum Gas: 112,751 MCF
Wells Operated (17)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-337-01971 | CLEVELAND JOE UNIT | BOEDEKER SE. (VIOLA LIMESTONE) | MONTAGUE | NO PRODUCTION | Y |
| 42-497-01475 | KEITH ILEEN | CHICO WEST (CONGLOMERATE 5700) | WISE | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-497-01476 | KEITH ILEEN | CHICO WEST (CONGLOMERATE 5700) | WISE | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-497-01477 | KEITH ILEEN | CHICO WEST (CONGLOMERATE 5700) | WISE | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-337-81710 | MILAM L. E. | MILAM (CONGLOMERATE) | MONTAGUE | SHUT IN | Y |
| 42-497-01465 | NANTZ A | CHICO WEST (CONGLOMERATE 5700) | WISE | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-077-81187 | SEIGLER REVIS | JOY NORTHEAST (STRAWN) | CLAY | SHUT IN | Y |
| 42-337-00882 | MILAM L. E. | MILAM (CONGLOMERATE) | MONTAGUE | — | N |
| 42-337-81709 | MILAM L. E. | MILAM (CONGLOMERATE) | MONTAGUE | — | N |
| 42-009-42678 | O DONOHOE | ARCHER COUNTY REGULAR | ARCHER | — | N |
| 42-009-42692 | O DONOHOE | ARCHER COUNTY REGULAR | ARCHER | — | N |
| 42-009-39801 | O DONOHOE A | HULL-SILK-SIKES (3800) | ARCHER | — | N |
| 42-009-05042 | ODONOHOE -A- | ODONOHOE (CADDO) | ARCHER | — | N |
| 42-009-84693 | ODONOHOE -A- | ODONOHOE (CADDO) | ARCHER | — | N |
| 42-077-01863 | SEIGLER REVIS | JOY NORTHEAST (STRAWN) | CLAY | — | N |
| 42-077-81188 | SEIGLER REVIS | JOY NORTHEAST (STRAWN) | CLAY | — | N |
| 42-077-81189 | SEIGLER REVIS | JOY NORTHEAST (STRAWN) | CLAY | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 779516 | 42-009-42692 | DRILL | O'DONOHOE | ARCHER | 2014-03-06 | from: MCCORMICK OPERATING, L.L.C. |
| acquired | 778230 | 42-009-42678 | DRILL | O'DONOHOE | ARCHER | 2014-02-05 | from: MCCORMICK OPERATING, L.L.C. |
| acquired | 334985 | 42-009-39801 | DRILL | O'DONOHOE "A" | ARCHER | 1987-08-26 | from: GRACE, JACK, PROD. CO. |
Permit Activity
No data available