STRAWN ENGY SERVICES, LLC active
OP #825806 · Since 2023-08-18· P-5: Active
5214 68TH ST. STE 108, LUBBOCK
Activities: OPRS/O
Spud Rate
0%
0 of 1 (6mo+)
Median Spud Days
--
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
1
Avg Permits / Yr
1
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 1 Horizontal: 0% Top County: CROSBY
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
1
Basins (1yr): Permian (East)
Depth Range (1yr): 8,000 - 8,000 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
9
On Schedule
8
Producing
4
Shut In
2
Acquired
7
from other operators
Divested
0
to other operators
Counties
GARZA 8
BORDEN 1
Fields
HUNTLEY EAST (SAN ANDRES) 5
GARZA 2
GARNER (CLEAR FORK) 1
GARZA EAST (GLORIETA) 1
INJECTION (2)NO PRODUCTION (2)PRODUCING (2)SHUT IN (2)
Cum Oil: 3,606 BBL Cum Gas: 0 MCF
Wells Operated (9)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-169-33079 | BRIDGE | HUNTLEY EAST (SAN ANDRES) | GARZA | NO PRODUCTION | Y |
| 42-169-33336 | BRIDGE | HUNTLEY EAST (SAN ANDRES) | GARZA | NO PRODUCTION | Y |
| 42-033-30995 | JOANN | GARNER (CLEAR FORK) | BORDEN | PRODUCING | Y |
| 42-169-00174 | WELCH REX | HUNTLEY EAST (SAN ANDRES) | GARZA | PRODUCING | Y |
| 42-169-33101 | BRIDGE | HUNTLEY EAST (SAN ANDRES) | GARZA | SHUT IN | Y |
| 42-169-34057 | CLIFFORD WILLIAMS | GARZA EAST (GLORIETA) | GARZA | SHUT IN | Y |
| 42-169-31890 | HAIR JACK | GARZA | GARZA | INJECTION | Y |
| 42-169-00544 | MORROW SWD | GARZA | GARZA | INJECTION | Y |
| 42-169-00175 | WELCH REX | HUNTLEY EAST (SAN ANDRES) | GARZA | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 717732 | 42-169-34057 | DRILL | CLIFFORD WILLIAMS | GARZA | 2011-06-14 | from: STRAWN SALT WATER DISPOSAL CORP. |
| acquired | 690838 | 42-169-00544 | RENTR | MORROW | GARZA | 2010-02-08 | from: STRAWN SALT WATER DISPOSAL CORP. |
| acquired | 438855 | 42-169-33336 | DRILL | BRIDGE | GARZA | 1995-08-18 | from: TEXON OIL COMPANY, INC. |
| acquired | 397869 | 42-169-33101 | DRILL | BRIDGE | GARZA | 1992-04-22 | from: TEXON OIL COMPANY, INC. |
| acquired | 393615 | 42-169-33079 | DRILL | BRIDGE | GARZA | 1991-11-07 | from: TEXON OIL COMPANY, INC. |
| acquired | 393615 | 42-169-33079 | DRILL | BRIDGE | GARZA | 1991-11-07 | from: TEXON OIL COMPANY, INC. |
| acquired | 224776 | 42-033-30995 | DRILL | JOANN | BORDEN | 1983-12-28 | from: GARDNER ENERGY CO. |
| acquired | 165978 | 42-169-31890 | DRILL | HAIR, JACK | GARZA | 1982-07-06 | from: ROCKER A WELL SERVICE, INC. |
Permit Activity
No data available