SUBURBAN PROPANE EXPL. CO., INC inactive
OP #828328 · Since 1980-10-22· P-5: Active
P. O. BOX 17689, SAN ANTONIO
Spud Rate
56%
10 of 18 (6mo+)
Median Spud Days
12
p25-p75: 2-98d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
8
Avg Permits / Yr
6
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 3 Horizontal: 0% Top County: CROCKETT
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
18
Basins (1yr): Gulf Coast (South), Gulf Coast (Southwest), Eagle Ford / Maverick
Depth Range (1yr): 4,900 - 9,705 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
3
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
1
from other operators
Divested
13
to other operators
Counties
BURLESON 1
DIMMIT 1
FRIO 1
Fields
BIG FOOT WEST (GAS) 1
CALDWELL (AUSTIN CHALK) 1
PEARSALL (AUSTIN CHALK) 1
Wells Operated (3)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-127-31081 | BOWERS RUTH M. -A- | PEARSALL (AUSTIN CHALK) | DIMMIT | — | N |
| 42-163-00074 | CURTIS SAM | BIG FOOT WEST (GAS) | FRIO | — | N |
| 42-051-30614 | HUDDLESTON UNIT | CALDWELL (AUSTIN CHALK) | BURLESON | — | N |
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 197475 | 42-493-30748 | OTHER | BRYAN, E. S. | WILSON | 1983-06-07 | to: INEXCO OIL COMPANY |
| divested | 190959 | 42-105-34428 | DRILL | MCMULLAN 6 | CROCKETT | 1983-04-08 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| divested | 176449 | 42-105-34212 | DRILL | HENDERSON "2" | CROCKETT | 1982-11-04 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| divested | 167780 | 42-105-34127 | DRILL | MCMULLAN "F-1" | CROCKETT | 1982-07-23 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| divested | 160621 | 42-105-34028 | DRILL | MCMULLAN P-2 | CROCKETT | 1982-05-13 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| divested | 155077 | 42-105-33973 | DRILL | WILKINS, HELEN 20 | CROCKETT | 1982-03-31 | to: AMAX OIL & GAS INC. |
| divested | 151010 | 42-105-33908 | DRILL | MCMULLAN 2 | CROCKETT | 1982-02-17 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| divested | 142903 | 42-105-33747 | DRILL | MCMULLAN "2" | CROCKETT | 1981-12-07 | to: UNION PACIFIC RESOURCES COMPANY |
| divested | 111359 | 42-413-31019 | DRILL | EDMISTON | SCHLEICHER | 1981-03-09 | to: SILVER OIL & GAS INC. |
| divested | 97464 | 42-105-33114 | DRILL | MCMULLAN "3" | CROCKETT | 1980-10-29 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| divested | 97465 | 42-105-33115 | DRILL | MCMULLAN "C" | CROCKETT | 1980-10-29 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| divested | 97466 | 42-105-33116 | DRILL | SCHEUBER | CROCKETT | 1980-10-29 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| divested | 96417 | 42-105-33109 | DRILL | WILKINS "B" | CROCKETT | 1980-10-22 | to: SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC |
| acquired | 72428 | 42-051-30614 | DRILL | HUDDLESTON UNIT | BURLESON | 1980-02-12 | from: SUBURBAN PROPANE GAS CORP. |
Permit Activity
No data available