TUSKAR (TEXAS), INC inactive
OP #874695 · Since 1989-12-21· P-5: Active
908 NW 71ST STREET, NICHOLS HIL
Spud Rate
62%
29 of 47 (6mo+)
Median Spud Days
16
p25-p75: 3-50d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
18
Avg Permits / Yr
2
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 21 Horizontal: 32% Top County: WHARTON
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
47
Basins (1yr): Gulf Coast (South), Gulf Coast (Southeast)
Depth Range (1yr): 550 - 12,600 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
8
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
7
from other operators
Divested
32
to other operators
Counties
WHARTON 6
GONZALES 2
Fields
BOLING (IAGO) 3
BOLING 1
BOLING SOUTH 1
MAURITZ EAST 1
PEACH CREEK (AUSTIN CHALK) 1
PILGRIM (AUSTIN CHALK) 1
Cum Oil: 1,132,799 BBL Cum Gas: 0 MCF
Wells Operated (8)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-177-30696 | BURNETT UNIT | PILGRIM (AUSTIN CHALK) | GONZALES | — | N |
| 42-481-32762 | GARY J.B. ET AL E | BOLING SOUTH | WHARTON | — | N |
| 42-481-00781 | IAGO UNIT | BOLING (IAGO) | WHARTON | — | N |
| 42-481-32916 | IAGO UNIT | BOLING (IAGO) | WHARTON | — | N |
| 42-481-32917 | IAGO UNIT | BOLING (IAGO) | WHARTON | — | N |
| 42-177-31383 | ILEY | PEACH CREEK (AUSTIN CHALK) | GONZALES | — | N |
| 42-481-02031 | KOUNTZE & COUCH | MAURITZ EAST | WHARTON | — | N |
| 42-481-33042 | TABOR WM. O. | BOLING | WHARTON | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 696531 | 42-481-35152 | DRILL | WEEMS, M.L. | WHARTON | 2010-05-28 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 696534 | 42-481-35153 | DRILL | WEEMS, M.L. | WHARTON | 2010-05-28 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 666171 | 42-157-32538 | DRILL | DUTTON, HAZEL | FORT BEND | 2008-09-09 | to: TUSKAR (TEXAS) INC. |
| divested | 654265 | 42-481-34960 | DRILL | H&L NEW GULF | WHARTON | 2008-02-07 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 557288 | 42-481-34766 | DRILL | WEEMS, M. L. | WHARTON | 2005-05-16 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 557288 | 42-481-34766 | DRILL | WEEMS, M. L. | WHARTON | 2005-05-16 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 557287 | 42-481-34765 | DRILL | WEEMS, M. L. | WHARTON | 2005-05-12 | to: TUSKAR (TEXAS) INC. |
| divested | 554128 | 42-481-34721 | DRILL | WEEMS, M. L. | WHARTON | 2004-12-01 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 535990 | 42-481-34571 | DRILL | WEEMS, M. L. | WHARTON | 2003-09-08 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 479101 | 42-481-34070 | DRILL | WEEMS, M. L. | WHARTON | 1998-09-02 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 450623 | 42-021-31524 | DRILL | DUBE, M. | BASTROP | 1996-07-22 | to: TUSKAR(TEXAS) INC |
| divested | 439509 | 42-481-00655 | RENTR | WEEMS, M. L. | WHARTON | 1995-08-31 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 434884 | 42-481-33779 | DRILL | WEEMS, M.L. | WHARTON | 1995-04-14 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| divested | 434884 | 42-481-33779 | DRILL | WEEMS, M.L. | WHARTON | 1995-04-14 | to: HUNTINGTON ENERGY L.L.C. |
| acquired | 424219 | 42-481-02031 | RENTR | KOUNTZE & COUCH | WHARTON | 1995-01-20 | from: FREDCO |
Permit Activity
No data available