WILDFIRE ENGY OPER LLC active
OP #923444 · Since 2021-10-19· P-5: Active
P O BOX 19424, HOUSTON
Activities: OPRS/G, OPRS/O
Spud Rate
74%
106 of 143 (6mo+)
Median Spud Days
125
p25-p75: 58-207d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
40
Avg Permits / Yr
29
Spud Momentum: declining ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 5 Horizontal: 100% Top County: BRAZOS Primary Service: drilling
Window: | Type:
Permits (1yr)
10
vs Prior
-82%
Counties (1yr)
3
Avg Depth (1yr)
8,180
Hz % (1yr)
100%
All Time
146
Basins (1yr): Gulf Coast (Southeast)
Depth Range (1yr): 7,000 - 9,000 ft
DRILL
10
-45 vs prior
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
1,947
On Schedule
1,703
Producing
1,465
Shut In
222
Acquired
1,861
from other operators
Divested
0
to other operators
Counties
BURLESON 898
BRAZOS 528
MADISON 248
ROBERTSON 177
WASHINGTON 28
LEE 25
LEON 17
GRIMES 16
Fields
GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) 521
GIDDINGS (EAGLEFORD) 446
AGUILA VADO (EAGLEFORD) 366
MADISONVILLE W. (WOODBINE -A-) 336
GIDDINGS (BUDA) 64
MADISONVILLE (SUB-CLARK GAS) 48
GIDDINGS (AUSTIN CHALK GAS) 46
KURTEN (BUDA) 28
PRODUCING (1450)SHUT IN (222)NO PRODUCTION (15)TEMP ABANDONED (15)SWR-10-WELL (1)
Cum Oil: 44,699,040 BBL Cum Gas: 20,342,157 MCF
Wells Operated (1947)
View all →| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-051-33455 | 6AGDOFF-HALL | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33738 | ABBOTT 100 | GIDDINGS (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33812 | ABBOTT 100 | GIDDINGS (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33685 | ABBOTT UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33640 | A B CHILDERS | GIDDINGS (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33203 | ACCURSO-PORTER UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-313-30678 | ADAIR VELA | MADISONVILLE (SUB-CLARK GAS) | MADISON | PRODUCING | Y |
| 42-313-30694 | ADAIR VELA | MADISONVILLE (SUB-CLARK GAS) | MADISON | PRODUCING | Y |
| 42-313-30853 | ADAMS | MADISONVILLE W. (WOODBINE -A-) | MADISON | PRODUCING | Y |
| 42-041-32583 | ADAMS RANCH B | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-041-32584 | ADAMS RANCH B | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-289-31353 | AFWDU | ALABAMA FERRY (WOODBINE-DEXTER) | LEON | PRODUCING | Y |
| 42-041-32247 | ALACRAN | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-041-32491 | ALACRAN | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-041-32492 | ALACRAN | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-041-32480 | ALBERT PAYNE UNIT | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-041-32664 | ALBERT PAYNE UNIT | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-313-31362 | A.L. CAMPBELL (ALLOCATION) | MADISONVILLE W. (WOODBINE -A-) | MADISON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33669 | ALFORD-ALFORD UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33391 | ALFORD-HODGES UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33144 | ALFORD-JONES UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33475 | ALFORD-NIGLIAZZO UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33584 | ALFORD-SEILEVCO H UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33433 | ALFORD UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33444 | ALFORD-WEEBER UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-395-30651 | ALLIANCE-REISTINO UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | ROBERTSON | PRODUCING | Y |
| 42-313-30868 | ALLPHIN | MADISONVILLE W. (WOODBINE -A-) | MADISON | PRODUCING | Y |
| 42-313-31107 | ALLPHIN | MADISONVILLE W. (WOODBINE -A-) | MADISON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33933 | ALPACA UNIT | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33962 | ALPACA UNIT | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33997 | ALTIMORE | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-313-30427 | ANDREWS J. M. | MADISONVILLE (SUB-CLARK GAS) | MADISON | PRODUCING | Y |
| 42-313-31369 | ANDREWS-ZULCH (ALLOCATION) | MADISONVILLE W. (WOODBINE -A-) | MADISON | PRODUCING | Y |
| 42-041-31820 | ANGONIA-FAZZINO UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-041-32050 | ANGONIA-FAZZINO UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-395-32113 | ARAGORN A | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | ROBERTSON | PRODUCING | Y |
| 42-395-32114 | ARAGORN B | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | ROBERTSON | PRODUCING | Y |
| 42-041-32370 | ARANA UNIT | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BRAZOS | PRODUCING | Y |
| 42-051-33778 | ARAPAHOE | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-34038 | ARAPAHOE | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-34084 | ASCARI A | GIDDINGS (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-34090 | ASCARI B | GIDDINGS (EAGLEFORD) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33885 | ASPEN UNIT EB | MADISONVILLE W. (WOODBINE -A-) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-395-32110 | ASTEROID | AGUILA VADO (EAGLEFORD) | ROBERTSON | PRODUCING | Y |
| 42-395-32014 | ASTIN | GIDDINGS (EAGLEFORD) | ROBERTSON | PRODUCING | Y |
| 42-395-32016 | ASTIN | GIDDINGS (EAGLEFORD) | ROBERTSON | PRODUCING | Y |
| 42-185-30778 | A. YATES UNIT | MADISONVILLE W. (WOODBINE -A-) | GRIMES | PRODUCING | Y |
| 42-051-33661 | AYERS-JACKSON UNIT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-051-33138 | BADGER | GIDDINGS (BUDA) | BURLESON | PRODUCING | Y |
| 42-477-31074 | BAGGETT | GIDDINGS (AUSTIN CHALK GAS) | WASHINGTON | PRODUCING | Y |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 910645 | 42-051-34414 | DRILL | MARY AGNES | BURLESON | 2025-10-27 | — |
| filed | 909227 | 42-041-32683 | DRILL | ORCA A WB | BRAZOS | 2025-08-29 | — |
| filed | 909228 | 42-041-32684 | DRILL | ORCA B WB | BRAZOS | 2025-08-29 | — |
| filed | 909595 | 42-041-32685 | DRILL | PORTERFIELD B | BRAZOS | 2025-08-04 | — |
| filed | 909595 | 42-041-32685 | DRILL | PORTERFIELD B | BRAZOS | 2025-08-04 | — |
| filed | 908579 | 42-051-34411 | DRILL | JUSTICE | BURLESON | 2025-06-16 | — |
| filed | 907740 | 42-051-34410 | DRILL | BIG LEE HCX | BURLESON | 2025-05-07 | — |
| filed | 907505 | 42-051-34409 | DRILL | FAIRWAY | BURLESON | 2025-04-22 | — |
| filed | 906171 | 42-041-32672 | DRILL | PLUTO | BRAZOS | 2025-03-28 | — |
| filed | 906171 | 42-041-32672 | DRILL | PLUTO | BRAZOS | 2025-03-28 | — |
| filed | 906760 | 42-041-32680 | DRILL | PORTERFIELD A | BRAZOS | 2025-03-20 | — |
| filed | 906729 | 42-041-32678 | DRILL | MERCURY A | BRAZOS | 2025-03-20 | — |
| filed | 906760 | 42-041-32680 | DRILL | PORTERFIELD A | BRAZOS | 2025-03-20 | — |
| filed | 906760 | 42-041-32680 | DRILL | PORTERFIELD A | BRAZOS | 2025-03-20 | — |
| filed | 906729 | 42-041-32678 | DRILL | MERCURY | BRAZOS | 2025-03-20 | — |