Permits
Export CSV 11,568 permits
|
Type:
| Permit | Type | Operator | County | Lease | Issued v | Well |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914236 | DRILL | POWDER RIVER RESOURCES, LLC | ARCHER | ANDREWS-LUIG | 2026-03-24 | 42-009-43419 |
| 914242 | FLD-XFR | POWDER RIVER RESOURCES, LLC | ARCHER | ANDREWS-LUIG | 2026-03-24 | 42-009-43299 |
| 913997 | DRILL | WILCOX ENERGY COMPANY LLC | ARCHER | BENSON ESTATE -E- | 2026-03-17 | 42-009-43417 |
| 914046 | DRILL | WILCOX ENERGY COMPANY LLC | ARCHER | ANDREWS, M.P. -C- | 2026-03-13 | 42-009-43418 |
| 913870 | DRILL | BRIDWELL OIL CO. | ARCHER | WESTFORK | 2026-03-06 | 42-009-43415 |
| 913870 | DRILL | BRIDWELL OIL CO. | ARCHER | WESTFORK | 2026-03-06 | 42-009-43415 |
| 913871 | DRILL | BRIDWELL OIL CO. | ARCHER | BRIDWELL ARCHER RANCH -C- | 2026-03-06 | 42-009-43416 |
| 913615 | DRILL | OLNEY OIL LLC | ARCHER | RICHARDSON -A- | 2026-02-26 | 42-009-43414 |
| 913197 | DRILL | OLNEY OIL LLC | ARCHER | RICHARDSON -A- | 2026-02-05 | 42-009-43413 |
| 913177 | RECOMP | CLARK OPERATING INC. | ARCHER | WHITE UNIT | 2026-02-05 | 42-009-86667 |
| 913038 | RECOMP | B.O.L.D. OIL AND GAS, LLC | ARCHER | BENSON 40 UNIT | 2026-02-04 | 42-009-43368 |
| 912580 | DRILL | EAGLE OIL & GAS CO. | ARCHER | TURBEVILLE B | 2026-01-13 | 42-009-43411 |
| 912580 | DRILL | EAGLE OIL & GAS CO. | ARCHER | TURBEVILLE B | 2026-01-13 | 42-009-43411 |
| 912574 | DRILL | EAGLE OIL & GAS CO. | ARCHER | MUSTANGS | 2026-01-08 | 42-009-43412 |
| 912574 | DRILL | EAGLE OIL & GAS CO. | ARCHER | MUSTANGS | 2026-01-08 | 42-009-43412 |
| 912496 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | ANDREWS 'A' | 2026-01-06 | 42-009-43409 |
| 912502 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | ANDREWS 'A' | 2026-01-06 | 42-009-43408 |
| 912493 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | ANDREWS 'A' | 2026-01-06 | 42-009-43407 |
| 912497 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | ANDREWS 'A' | 2026-01-06 | 42-009-43410 |
| 911717 | RECOMP | PRYOR PETROLEUM CORPORATION | ARCHER | L.F. WILSON | 2025-11-17 | 42-009-40493 |
| 911680 | DRILL | GUIDANCE OIL DEVELOPERS,INC.(1) | ARCHER | HUDSON FISH UNIT | 2025-11-10 | 42-009-43406 |
| 911523 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | ANDREWS 'A' | 2025-10-31 | 42-009-43405 |
| 911204 | DRILL | GUIDANCE OIL DEVELOPERS | ARCHER | D.W. FISH | 2025-10-21 | 42-009-43404 |
| 910429 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | HARMONSON | 2025-09-16 | 42-009-43403 |
| 910429 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | HARMONSON 100 | 2025-09-16 | 42-009-43403 |
| 910340 | DRILL | B.O.L.D. OIL AND GAS, LLC | ARCHER | BENSON 70 UNIT | 2025-09-11 | 42-009-43402 |
| 910341 | RENTR | WILLOWBEND INVESTMENTS, INC. | ARCHER | HAWLEY ESTATE | 2025-09-10 | 42-009-05164 |
| 910342 | RENTR | WILLOWBEND INVESTMENTS, INC. | ARCHER | HAWLEY ESTATE | 2025-09-10 | 42-009-81478 |
| 910138 | DRILL | B.O.L.D. OIL AND GAS, LLC | ARCHER | BENSON 180 | 2025-09-08 | 42-009-43400 |
| 910228 | DRILL | OLNEY OIL LLC | ARCHER | KUNKEL, W.L. | 2025-09-04 | 42-009-43401 |
| 910029 | DRILL | GUIDANCE OIL DEVELOPERS | ARCHER | RICHARDSON, J. T. 'ABC' | 2025-08-25 | 42-009-43399 |
| 909973 | DRILL | WILLOWBEND INVESTMENTS, INC. | ARCHER | MORRISON B | 2025-08-25 | 42-009-43398 |
| 909738 | DRILL | JDL OPERATING, LLC | ARCHER | DAVIS | 2025-08-13 | 42-009-43394 |
| 909814 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | ANDREWS 'I' | 2025-08-13 | 42-009-43397 |
| 909776 | DRILL | WILLOWBEND INVESTMENTS, INC. | ARCHER | MORRISON B | 2025-08-12 | 42-009-43396 |
| 909786 | DRILL | GUIDANCE OIL DEVELOPERS | ARCHER | RICHARDSON, JT 'ABC' | 2025-08-11 | 42-009-43395 |
| 909290 | DRILL | WILCOX ENERGY COMPANY LLC | ARCHER | ANDREWS, M.P. | 2025-07-17 | 42-009-43393 |
| 909102 | DRILL | BRIDWELL OIL CO. | ARCHER | BRIDWELL ARCHER RANCH -D- | 2025-07-14 | 42-009-43390 |
| 909130 | DRILL | EAGLE OIL & GAS CO. | ARCHER | TURBEVILLE B | 2025-07-10 | 42-009-43391 |
| 909135 | DRILL | GUIDANCE OIL DEVELOPERS | ARCHER | RICHARDSON, JT 'ABC' | 2025-07-10 | 42-009-43392 |
| 909062 | DRILL | EAGLE OIL & GAS CO. | ARCHER | TURBEVILLE | 2025-07-07 | 42-009-43389 |
| 908846 | DRILL | BRIDWELL OIL CO. | ARCHER | BRIDWELL ARCHER RANCH -R- | 2025-06-26 | 42-009-43388 |
| 908483 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | ANDREWS 'A' | 2025-06-12 | 42-009-43387 |
| 908482 | DRILL | BORDERLINE OPERATING CORP. | ARCHER | ANDREWS 'A' | 2025-06-12 | 42-009-43386 |
| 907152 | DRILL | WILLOWBEND INVESTMENTS, INC. | ARCHER | MCGREGOR | 2025-04-08 | 42-009-43385 |
| 907135 | DRILL | WILCOX ENERGY COMPANY LLC | ARCHER | ANDREWS, M.P. | 2025-04-07 | 42-009-43384 |
| 906712 | DRILL | B.O.L.D. OIL AND GAS, LLC | ARCHER | ANDREWS 'B' | 2025-03-24 | 42-009-43383 |
| 906597 | DRILL | MARTIS VALLEY ENERGY, LLC | ARCHER | J.J. PERKINS | 2025-03-13 | 42-009-43382 |
| 906290 | RECOMP | LEWIS OPERATING COMPANY | ARCHER | LIPSCOMB A | 2025-03-03 | 42-009-42814 |
| 906289 | RECOMP | LEWIS OPERATING COMPANY | ARCHER | LIPSCOMB A | 2025-03-03 | 42-009-42778 |
11,568 results
...