Permits
Export CSV 1,064 permits
|
Type:
| Permit | Type | Operator | County | Lease | Issued v | Well |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911404 | RECOMP | MMGL TXPH, LLC | WHEELER | R.D. MILLS | 2025-11-12 | 42-483-33051 |
| 909659 | RECOMP | MMGL TXPH, LLC | WHEELER | R D MILLS | 2025-08-05 | 42-483-30083 |
| 903458 | DRILL | TEXAS PETROLEUM INVESTMENT CO. | CALDWELL | MERCER, MILLS | 2024-10-24 | 42-055-35194 |
| 893127 | RECOMP | SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | WHEELER | MILLS RANCH | 2023-08-25 | 42-483-32501 |
| 885380 | RECOMP | SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | WHEELER | MILLS | 2022-11-02 | 42-483-32847 |
| 872349 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48M | 2021-09-08 | 42-173-38541 |
| 872348 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48L | 2021-09-03 | 42-173-38540 |
| 872347 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48K | 2021-09-03 | 42-173-38539 |
| 868825 | DRILL | GEOSOUTHERN OPERATING II, LLC | FAYETTE | MILLSAP UNIT | 2021-04-07 | 42-149-33517 |
| 868013 | DRILL | EOG RESOURCES, INC. | KARNES | MILLS UNIT | 2021-03-09 | 42-255-37136 |
| 868013 | DRILL | EOG RESOURCES, INC. | KARNES | MILLS UNIT | 2021-03-09 | 42-255-37136 |
| 868010 | DRILL | EOG RESOURCES, INC. | KARNES | MILLS UNIT | 2021-03-05 | 42-255-37135 |
| 868010 | DRILL | EOG RESOURCES, INC. | KARNES | MILLS UNIT | 2021-03-05 | 42-255-37135 |
| 857912 | DRILL | 4 J'S PRODUCTION | MILLS | HATLEM, R. | 2019-10-15 | 42-333-30253 |
| 856676 | DRILL | EOG RESOURCES, INC. | KARNES | MILLS UNIT | 2019-09-09 | 42-255-36579 |
| 856675 | DRILL | EOG RESOURCES, INC. | KARNES | MILLS UNIT | 2019-09-06 | 42-255-36578 |
| 852350 | DRILL | AWP OPERATING COMPANY | BROOKS | MILLS BENNETT ESTATE | 2019-04-25 | 42-047-32539 |
| 847582 | DRILL | EOG RESOURCES, INC. | KARNES | MILLS UNIT | 2018-12-31 | 42-255-36258 |
| 847581 | DRILL | EOG RESOURCES, INC. | KARNES | MILLS UNIT | 2018-12-11 | 42-255-36257 |
| 835706 | DRILL | UNIT PETROLEUM COMPANY | HARDIN | VILLAGE MILLS SWD | 2018-01-30 | 42-199-33601 |
| 831468 | RECOMP | GAITHER PETROLEUM CORPORATION | BROOKS | MILLS BENNETT ESTATE FEE | 2017-11-15 | 42-047-31872 |
| 831468 | RECOMP | GAITHER PETROLEUM CORPORATION | BROOKS | MILLS BENNETT ESTATE FEE | 2017-11-15 | 42-047-31872 |
| 825513 | RENTR | WESTERN ENERGY GROUP, LLC | HARDIN | NONA MILLS FIELD UNIT | 2017-04-20 | 42-199-32647 |
| 819782 | DRILL | TANOS EXPLORATION II, LLC | NACOGDOCHES | MILLS | 2016-11-08 | 42-347-33350 |
| 819268 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48B | 2016-10-17 | 42-173-37473 |
| 819269 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48C | 2016-10-17 | 42-173-37474 |
| 819267 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48A | 2016-10-17 | 42-173-37472 |
| 819271 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48E | 2016-10-17 | 42-173-37476 |
| 819270 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48D | 2016-10-17 | 42-173-37475 |
| 818542 | DRILL | COOPER OIL & GAS, LLC | BAYLOR | MILLS | 2016-09-27 | 42-023-31710 |
| 817019 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS A | 2016-07-22 | 42-173-37432 |
| 817020 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48G | 2016-07-22 | 42-173-37433 |
| 817018 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS E | 2016-07-22 | 42-173-37431 |
| 817019 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48F | 2016-07-22 | 42-173-37432 |
| 817018 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48J | 2016-07-22 | 42-173-37431 |
| 817022 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS D | 2016-07-22 | 42-173-37435 |
| 817022 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48I | 2016-07-22 | 42-173-37435 |
| 817021 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS C | 2016-07-22 | 42-173-37434 |
| 817020 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS B | 2016-07-22 | 42-173-37433 |
| 817021 | DRILL | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | GLASSCOCK | TOM-MILLS 48H | 2016-07-22 | 42-173-37434 |
| 808573 | DRILL | TEXAS PETROLEUM INVESTMENT CO. | CALDWELL | MERCER, MILLS | 2015-07-29 | 42-055-35107 |
| 806021 | FLD-XFR | PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | UPTON | MILLS 11 | 2015-05-12 | 42-461-38168 |
| 796769 | RECOMP | PRIMROSE RESOURCES, LLC | HARDIN | MILLS, NONA FIELD UNIT | 2014-12-16 | 42-199-00516 |
| 796848 | DRILL | SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | WHEELER | MILLS | 2014-11-04 | 42-483-33891 |
| 793265 | RECOMP | FOREST OIL CORPORATION | GONZALES | C. SAMPLE-MILLS | 2014-09-02 | 42-177-33015 |
| 792902 | DRILL | CORLENA OIL COMPANY | ROBERTS | MILLS RANCH 8A | 2014-08-25 | 42-393-32635 |
| 792902 | DRILL | CORLENA OIL COMPANY | ROBERTS | MILLS RANCH 8A | 2014-08-25 | 42-393-32635 |
| 792647 | DRILL | SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | WHEELER | MILLS | 2014-08-21 | 42-483-33877 |
| 789473 | DRILL | CORLENA OIL COMPANY | ROBERTS | MILLS RANCH 8A | 2014-07-16 | 42-393-32624 |
| 789292 | DRILL | CORLENA OIL COMPANY | ROBERTS | MILLS RANCH 2B | 2014-07-14 | 42-393-32623 |
1,064 results
...