Permits
Export CSV 68 permits
|
Type:
| Permit | Type | Operator | County | Lease | Issued v | Well |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380432 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF NO. 68111 | 1990-10-31 | 42-700-30069 |
| 359999 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L | 1989-06-02 | 42-700-30052 |
| 355334 | RECOMP | FMP OPERATING COMPANY, LTD PTN | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, N/2 | 1989-01-23 | 42-700-30021 |
| 345203 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF NO. 68111 | 1988-04-15 | 42-700-30069 |
| 338504 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L | 1987-11-09 | 42-700-30052 |
| 336370 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF #68111 | 1987-09-25 | 42-700-30003 |
| 328607 | RECOMP | FMP OPERATING COMPANY, LTD PTN | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, SW/4 | 1987-06-02 | 42-700-30022 |
| 328607 | RECOMP | FMP OPERATING COMPANY, LTD PTN | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, SW/4 | 1987-06-02 | 42-700-30022 |
| 328605 | RECOMP | FMP OPERATING COMPANY, LTD PTN | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, N/2 | 1987-04-30 | 42-700-30037 |
| 328605 | RECOMP | FMP OPERATING COMPANY, LTD PTN | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, N/2 | 1987-04-30 | 42-700-30037 |
| 327634 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF NO. 68111 | 1987-03-11 | 42-700-30070 |
| 327634 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF NO. 68111 | 1987-03-11 | 42-700-30070 |
| 325721 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF NO. 68111 | 1987-01-22 | 42-700-30069 |
| 325721 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF NO. 68111 | 1987-01-22 | 42-700-30069 |
| 325243 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L | 1987-01-12 | 42-700-30049 |
| 289770 | DRILL | SEAGULL ENERGY E&P INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1047-L, NE/4 | 1985-11-12 | 42-700-30068 |
| 289396 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L | 1985-11-06 | 42-700-30052 |
| 289145 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF NO. 68110 | 1985-11-05 | 42-700-30067 |
| 275842 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L (SE 1/4) | 1985-05-20 | 42-700-30066 |
| 257818 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L | 1984-11-14 | 42-700-30049 |
| 224461 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L (SE 1/4) | 1983-12-05 | 42-700-30066 |
| 191482 | DRILL | MCMORAN EXPLORATION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1086-L, NE/4 | 1983-03-23 | 42-700-30065 |
| 186388 | DRILL | MCMORAN EXPLORATION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1086-L, NW/4 | 1983-02-18 | 42-700-30064 |
| 184243 | DRILL | GENESIS PETROLEUM CORPORATION | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1069L NE/4 | 1983-01-25 | 42-700-30060 |
| 184244 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1066-L NORTH UNIT | 1983-01-25 | 42-700-30061 |
| 184490 | DRILL | GENESIS PETROLEUM CORPORATION | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1066L SW/4 | 1982-12-31 | 42-700-30062 |
| 184715 | DRILL | MTS LIMITED PARTNERSHIP | S PADRE IS-LB | S. PADRE ISL. BLK. 1044-L SE/4 | 1982-12-31 | 42-700-30063 |
| 182219 | DRILL | GENESIS PETROLEUM CORPORATION | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1025L, NE/4 | 1982-12-30 | 42-700-30058 |
| 182723 | DRILL | MCMORAN EXPLORATION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1068-L, SE/4 | 1982-12-27 | 42-700-30059 |
| 180766 | DRILL | GENESIS PETROLEUM CORPORATION | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1066L, SE/4 | 1982-12-20 | 42-700-30056 |
| 180774 | DRILL | GENESIS PETROLEUM CORPORATION | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1026L, SE/4 | 1982-12-20 | 42-700-30057 |
| 177462 | DRILL | GENESIS PETROLEUM CORPORATION | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1047-L, SE/4 | 1982-11-16 | 42-700-30055 |
| 176848 | DRILL | MCMORAN EXPLORATION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1068-L, SE/4 | 1982-11-09 | 42-700-30053 |
| 174003 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L | 1982-10-08 | 42-700-30052 |
| 171215 | DRILL | GENESIS PETROLEUM CORPORATION | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064L SW/4 | 1982-09-08 | 42-700-30051 |
| 170041 | DRILL | TENNECO OIL COMPANY-TGCD | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1126-L | 1982-08-24 | 42-700-30050 |
| 169412 | DRILL | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1065-L | 1982-08-17 | 42-700-30049 |
| 168981 | DRILL | MTS LIMITED PARTNERSHIP | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1044-L SE/4 | 1982-08-12 | 42-700-30048 |
| 167971 | DRILL | MTS LIMITED PARTNERSHIP | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1148-L NW/4 | 1982-08-03 | 42-700-30047 |
| 160540 | DRILL | HOUSTON OIL & MINERALS CORP. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1085-L | 1982-05-13 | 42-700-30054 |
| 155339 | DRILL | KERR-MCGEE CORPORATION | S PADRE IS-LB | S.L. 86898 | 1982-04-01 | 42-700-30046 |
| 134032 | RECOMP | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | S PADRE IS-LB | TEXAS GULF NO. 68112 | 1981-09-22 | 42-700-30007 |
| 125633 | DRILL | MCMORAN PRODUCTION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, SW/4 | 1981-07-10 | 42-700-30045 |
| 115881 | RENTR | MCMORAN PRODUCTION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, SW/4 | 1981-04-24 | 42-700-30031 |
| 115901 | DRILL | MCMORAN PRODUCTION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, SW/4 | 1981-04-24 | 42-700-30040 |
| 119373 | DRILL | MCMORAN EXPLORATION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, SE/4 | 1981-04-23 | 42-700-30043 |
| 116268 | DRILL | AMOCO PRODUCTION COMPANY | S PADRE IS-LB | STATE OF TEXAS TRACT 1045-L SW/4 | 1981-04-22 | 42-700-30039 |
| 115899 | DRILL | MCMORAN PRODUCTION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, N/2 | 1981-04-08 | 42-700-30037 |
| 113471 | DRILL | MCMORAN EXPLORATION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT 1064-L, N/2 | 1981-03-20 | 42-700-30037 |
| 118931 | DRILL | MCMORAN EXPLORATION CO. | S PADRE IS-LB | STATE TRACT | 1981-03-10 | 42-700-30044 |
68 results