NEWFIELD EXPL. MID-CON. INC inactive
OP #606616 · Since 2001-05-16· P-5: Active
ATTN CONNIE L HUBBARD ONE WILLIAMS CTR STE 1900, TULSA
Spud Rate
88%
334 of 379 (6mo+)
Median Spud Days
17
p25-p75: 7-36d
Cancel Rate
1%
3 cancelled
Expired Undrilled
42
Avg Permits / Yr
32
Spud Momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 12 Horizontal: 32% Top County: WHEELER
Window: | Type:
Permits (1yr)
0
vs Prior
0%
Counties (1yr)
0
Avg Depth (1yr)
--
Hz % (1yr)
0%
All Time
379
Basins (1yr): East Texas, Panhandle / Haynesville
Depth Range (1yr): 480 - 16,680 ft
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
4
On Schedule
0
Producing
0
Shut In
0
Acquired
1
from other operators
Divested
268
to other operators
Counties
WHEELER 4
Fields
STILES RANCH (GRANITE WASH CONS) 3
FRYE RANCH (UPPER MORROW) 1
Cum Oil: 766,600 BBL Cum Gas: 310,233,866 MCF
Wells Operated (4)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-483-32162 | BRITT RANCH B 45 | STILES RANCH (GRANITE WASH CONS) | WHEELER | — | N |
| 42-483-32150 | BRITT RANCH H 46 | STILES RANCH (GRANITE WASH CONS) | WHEELER | — | N |
| 42-483-32111 | BRITT RANCH I 4 | STILES RANCH (GRANITE WASH CONS) | WHEELER | — | N |
| 42-483-31597 | THOMAS 5 | FRYE RANCH (UPPER MORROW) | WHEELER | — | N |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 754684 | 42-483-33638 | DRILL | DUPONT 1 | WHEELER | 2013-01-17 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 754088 | 42-483-33636 | DRILL | MICHELLE 5 | WHEELER | 2013-01-15 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 753866 | 42-483-33631 | DRILL | MICHELLE 5 | WHEELER | 2013-01-03 | to: NEWFIELD EXPL. MID-CON. INC |
| divested | 753226 | 42-483-33623 | DRILL | DUPONT 1 | WHEELER | 2012-12-19 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 749910 | 42-483-33580 | DRILL | LUNSFORD 3 | WHEELER | 2012-11-06 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 749910 | 42-483-33580 | DRILL | LUNSFORD 3 | WHEELER | 2012-11-06 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 749068 | 42-483-33566 | DRILL | HUNTER 30 | WHEELER | 2012-10-08 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 747574 | 42-483-33557 | DRILL | HUNTER 30 | WHEELER | 2012-09-13 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 747574 | 42-483-33557 | DRILL | HUNTER 30 | WHEELER | 2012-09-13 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 744220 | 42-483-33524 | DRILL | HUNTER 30 | WHEELER | 2012-07-23 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 743034 | 42-483-33501 | DRILL | LUNSFORD 3 | WHEELER | 2012-06-26 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 736055 | 42-483-33441 | DRILL | BRITT RANCH J36 | WHEELER | 2012-03-28 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 729859 | 42-483-33361 | DRILL | BRITT 9 | WHEELER | 2011-12-20 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 729859 | 42-483-33361 | DRILL | BRITT 9 | WHEELER | 2011-12-20 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
| divested | 729953 | 42-483-33364 | DRILL | BRITT 9 | WHEELER | 2011-12-19 | to: PRESIDIO PETROLEUM LLC |
Permit Activity
No data available